基礎講座
健康運動指導士の資質向上や最新情報の提供を目的に行います。
平成19年度以降の新規登録者及び登録更新者の方は、次回の更新時までに「基礎講座」を受講することが必修となっていま
す。
平成23年度までに、新規登録された(る)方は、これまでは登録日から3年を経過した日以降を目途に受講をお願いしており
ましたが、平成24年度、平成25年度の2年間のうちに「基礎講座」の受講を必ず終えてください。
平成24年度以降に新規登録される方、及び登録更新を迎えられる方には、従来の講習会方式とは異なり、新方式による「基礎
講座」となります。
新方式による「基礎講座」は、平成23年度までに新規登録された(る)方、及び登録更新された(る)方が履修されても「基礎講
座」の単位とは成りませんので、ご注意ください。
※ FAXでお申し込みの方はこちらから申込用紙(Aコース)・(Bコース)をダウンロードしてください
講義内容
Aコース 6単位
講 義(1) 国の施策の現況及び健康運動指導士の役割
講 義(2) 特定健診・特定保健指導における運動・身体活動指導
講 義(3) メタボリックシンドローム予防・改善のための減量指導
Bコース 6単位
講 義(1) 国の施策の経緯及び健康運動指導士の役割
講 義(2) 運動基準・運動指針の概要及び生活習慣病に関する知識等
講 義(3) 健康行動の開始・継続を促すための行動変容の洞察及び手法
基礎講座一覧
| 区分番号 | 開催県 | コース | 開催日 | 会 場 | 申し込み開始 | 申し込み締切り (必着) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.23-3 | A コース | 2011/ 6/10(金) ↓ 2012/ 2/17(金) |
宮城県建設産業会館 | 2011/ 4/10(日) ↓ 2011/12/17(土) |
2011/ 5/10(火) ↓ 2012/ 1/17(火) |
|
| No.23-13 | B コース | 2012/ 3/ 2(金) | つるやホール | 2012/ 1/ 4(水) | 2012/ 2/ 4(土) | |
| No.23-14 | B コース | 2012/ 3/18(日) | 大東京ビル | 2012/ 1/18(水) | 2012/ 2/18(土) |
平成24年度基礎講座一覧
| 区分番号 | 開催県 | コース | 開催日 | 会 場 | 申し込み開始 | 申し込み締切り (必着) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.24-1 | 東京都 | A コース | 2012/ 5/11(金) | TKP 渋谷カンファレンスセンター | 要綱受取り日より | 2012/ 4/11(水) |
| No.24-2 | 東京都 | A コース | 2012/ 5/12(土) | TKP 渋谷カンファレンスセンター | 要綱受取り日より | 2012/ 4/12(木) |
| No.24-3 | 宮城県 | A コース | 2012/ 5/20(日) | ガーデンシティ仙台 | 2012/ 3/20(火) | 2012/ 4/20(金) |
| No.24-4 | 大阪府 | A コース | 2012/ 5/26(土) | TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンター | 2012/ 3/26(月) | 2012/ 4/26(木) |
| No.24-5 | 福岡県 | B コース | 2012/ 6/ 3(日) | TKP 天神シティセンター | 2012/ 4/ 3(火) | 2012/ 5/ 3(木) |
| No.24-6 | 愛知県 | B コース | 2012/ 6/16(土) | TKP 名古屋ビジネスセンター | 2012/ 4/16(月) | 2012/ 5/16(水) |
| No.24-7 | 東京都 | B コース | 2012/ 6/24(日) | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 2012/ 4/24(火) | 2012/ 5/24(木) |
| No.24-8 | 東京都 | B コース | 2012/ 6/25(月) | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 2012/ 4/25(水) | 2012/ 5/25(金) |
| No.24-9 | 広島県 | B コース | 2012/ 6/30(土) | TKP 広島シティセンター | 2012/ 4/30(月) | 2012/ 5/30(水) |
| No.24-10 | 東京都 | A コース | 2012/ 7/13(金) | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 2012/ 5/13(日) | 2012/ 6/13(水) |
| No.24-11 | 東京都 | A コース | 2012/ 7/14(土) | 国立オリンピック記念青少年総合センター | 2012/ 5/14(月) | 2012/ 6/14(木) |
| No.24-12 | 愛知県 | A コース | 2012/ 7/22(日) | ウィンク愛知 | 2012/ 5/22(火) | 2012/ 6/22(金) |
| No.24-13 | 大阪府 | B コース | 2012/ 8/ 5(日) | TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンター | 2012/ 6/ 5(火) | 2012/ 7/ 5(木) |
| No.24-14 | 東京都 | B コース | 2012/ 8/19(日) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/ 6/19(火) | 2012/ 7/19(木) |
| No.24-15 | 東京都 | B コース | 2012/ 8/20(月) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/ 6/20(水) | 2012/ 7/20(金) |
| No.24-16 | 福岡県 | A コース | 2012/ 9/ 2(日) | TKP 天神シティセンター | 2012/ 7/ 2(月) | 2012/ 8/ 2(木) |
| No.24-17 | 東京都 | A コース | 2012/ 9/ 7(金) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/ 7/ 7(土) | 2012/ 8/ 7(火) |
| No.24-18 | 東京都 | A コース | 2012/ 9/ 8(土) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/ 7/ 8(日) | 2012/ 8/ 8(水) |
| No.24-19 | 愛知県 | A コース | 2012/ 9/23(日) | TKP 名古屋ビジネスセンター | 2012/ 7/23(月) | 2012/ 8/23(木) |
| No.24-20 | 大阪府 | A コース | 2012/ 9/29(土) | TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンター | 2012/ 7/29(日) | 2012/ 8/29(水) |
| No.24-21 | 岡山県 | B コース | 2012/10/ 6(土) | 岡山国際交流センター | 2012/ 8/ 6(月) | 2012/ 9/ 6(木) |
| No.24-22 | 東京都 | B コース | 2012/10/14(日) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/ 8/14(火) | 2012/ 9/14(木) |
| No.24-23 | 東京都 | B コース | 2012/10/15(月) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/ 8/15(水) | 2012/ 9/15(金) |
| No.24-24 | 宮城県 | B コース | 2012/10/28(日) | TKP 仙台カンファレンスセンター | 2012/ 8/28(火) | 2012/ 9/28(金) |
| No.24-25 | 東京都 | A コース | 2012/11/16(金) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/ 9/16(日) | 2012/10/16(火) |
| No.24-26 | 東京都 | A コース | 2012/11/17(土) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/ 9/17(月) | 2012/10/17(水) |
| No.24-27 | 愛知県 | A コース | 2012/11/25(日) | TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター | 2012/ 9/25(火) | 2012/10/25(木) |
| No.24-28 | 福岡県 | B コース | 2012/12/ 2(日) | TKP 天神シティセンター | 2012/10/ 2(火) | 2012/11/ 2(金) |
| No.24-29 | 愛知県 | B コース | 2012/12/ 8(土) | TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター | 2012/10/ 8(月) | 2012/11/ 8(木) |
| No.24-30 | 東京都 | B コース | 2012/12/16(日) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/10/16(火) | 2012/11/16(金) |
| No.24-31 | 東京都 | B コース | 2012/12/17(月) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/10/17(水) | 2012/11/17(土) |
| No.24-32 | 大阪府 | B コース | 2012/12/22(土) | TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンター | 2012/10/22(月) | 2012/11/22(木) |
| No.24-33 | 東京都 | A コース | 2013/ 1/18(金) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/11/18(日) | 2012/12/18(火) |
| No.24-34 | 東京都 | A コース | 2013/ 1/19(土) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/11/19(月) | 2012/12/19(水) |
| No.24-35 | 広島県 | A コース | 2013/ 1/26(土) | TKP 広島シティセンター | 2012/11/26(月) | 2012/12/26(水) |
| No.24-36 | 愛知県 | B コース | 2013/ 2/ 2(土) | TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター | 2012/12/ 2(月) | 2013/ 1/ 4(金) |
| No.24-37 | 東京都 | B コース | 2013/ 2/17(日) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/12/17(月) | 2013/ 1/17(木) |
| No.24-38 | 東京都 | B コース | 2013/ 2/18(月) | TKP 神田ビジネスセンター | 2012/12/18(火) | 2013/ 1/18(金) |
| No.24-39 | 福岡県 | A コース | 2013/ 3/ 3(日) | TKP 天神シティセンター | 2013/ 1/ 4(金) | 2013/ 2/ 4(月) |
| No.24-40 | 大阪府 | A コース | 2013/ 3/ 9(土) | TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンター | 2013/ 1/ 9(水) | 2013/ 2/ 9(土) |

