健康運動指導士登録状況
都道府県別健康運動指導士・健康運動実践指導者養成人員
(平成22年7月1日現在)
| 都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 375 | 883 | 京都 | 316 | 547 |
| 青森 | 127 | 127 | 大阪 | 1,034 | 2,156 |
| 岩手 | 113 | 280 | 兵庫 | 630 | 1,360 |
| 宮城 | 243 | 591 | 奈良 | 152 | 279 |
| 秋田 | 75 | 64 | 和歌山 | 90 | 133 |
| 山形 | 148 | 245 | 鳥取 | 71 | 93 |
| 福島 | 181 | 236 | 島根 | 97 | 115 |
| 茨城 | 280 | 450 | 岡山 | 372 | 693 |
| 栃木 | 194 | 237 | 広島 | 379 | 581 |
| 群馬 | 162 | 166 | 山口 | 145 | 300 |
| 埼玉 | 762 | 1,273 | 徳島 | 111 | 64 |
| 千葉 | 657 | 1,112 | 香川 | 132 | 154 |
| 東京 | 1,706 | 2,329 | 愛媛 | 165 | 215 |
| 神奈川 | 1,058 | 1,783 | 高知 | 71 | 74 |
| 新潟 | 225 | 476 | 福岡 | 756 | 1,200 |
| 富山 | 129 | 269 | 佐賀 | 109 | 162 |
| 石川 | 140 | 126 | 長崎 | 128 | 189 |
| 福井 | 142 | 93 | 熊本 | 208 | 363 |
| 山梨 | 107 | 119 | 大分 | 118 | 227 |
| 長野 | 336 | 316 | 宮崎 | 116 | 205 |
| 岐阜 | 197 | 297 | 鹿児島 | 260 | 245 |
| 静岡 | 370 | 674 | 沖縄 | 209 | 335 |
| 愛知 | 845 | 1,826 | 海外 | 0 | 0 |
| 三重 | 166 | 326 | 指導士 | 指導者 | |
| 滋賀 | 157 | 369 | 合計 | 14,564 | 24,357 |

