健康運動指導士登録状況
都道府県別健康運動指導士・健康運動実践指導者養成人員
(平成23年4月1日現在)
| 都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 401 | 745 | 京都 | 313 | 465 |
| 青森 | 127 | 111 | 大阪 | 1,017 | 1,808 |
| 岩手 | 109 | 279 | 兵庫 | 632 | 1,195 |
| 宮城 | 245 | 503 | 奈良 | 147 | 220 |
| 秋田 | 80 | 63 | 和歌山 | 91 | 117 |
| 山形 | 148 | 225 | 鳥取 | 70 | 80 |
| 福島 | 178 | 212 | 島根 | 101 | 112 |
| 茨城 | 290 | 403 | 岡山 | 370 | 604 |
| 栃木 | 202 | 219 | 広島 | 382 | 534 |
| 群馬 | 152 | 149 | 山口 | 151 | 269 |
| 埼玉 | 764 | 1,147 | 徳島 | 109 | 63 |
| 千葉 | 664 | 929 | 香川 | 137 | 150 |
| 東京 | 1,742 | 1,998 | 愛媛 | 165 | 211 |
| 神奈川 | 1,084 | 1,576 | 高知 | 68 | 75 |
| 新潟 | 224 | 431 | 福岡 | 780 | 978 |
| 富山 | 131 | 238 | 佐賀 | 111 | 144 |
| 石川 | 135 | 112 | 長崎 | 130 | 168 |
| 福井 | 138 | 87 | 熊本 | 216 | 301 |
| 山梨 | 102 | 101 | 大分 | 121 | 202 |
| 長野 | 341 | 296 | 宮崎 | 110 | 200 |
| 岐阜 | 195 | 275 | 鹿児島 | 270 | 219 |
| 静岡 | 374 | 605 | 沖縄 | 212 | 219 |
| 愛知 | 849 | 1,563 | 海外 | 0 | 0 |
| 三重 | 158 | 285 | 指導士 | 指導者 | |
| 滋賀 | 161 | 321 | 合計 | 14,697 | 21,294 |

