国 名 |
注意文言、警告文言 |
|||||||||
日
本 |
注意文言(1990.7〜2005.6たばこ事業法39条、同法施行規則36条) | |||||||||
| あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう | ||||||||||
| 注意文言(2005.7〜 たばこ事業法39条、同法施行規則36条) A,B各群から1種類ずつをたばこ製品の包装の主要な2面へそれぞれ30%以上の面積を使って表示する。 |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
20本入り紙巻きたばこの包装についてのイメージ図
|
||||||||||
欧 州 連 合 |
警告文言(2003.9.30〜 義務づけ。白地に黒枠、その中に黒文字) | |||||||||
| A.以下の警告文言はローテーションでどちらか掲載しなければならない (最も目立つ面に表示する) | ||||||||||
| 1.喫煙は死に至る/喫煙は死に至るおそれがある | ||||||||||
| 2.喫煙はあなたとあなたのまわりの人に深刻な害を及ぼす | ||||||||||
| B.各国の選択による警告文言14種 (A.と違うもう一つの最も目立つ面に表示する) | ||||||||||
| 1.喫煙者は早死にする | ||||||||||
| 2.喫煙は動脈を詰まらせ、心臓発作及び脳卒中の原因になる | ||||||||||
| 3.喫煙は致命的な肺がんの原因になる | ||||||||||
| 4.妊娠中の喫煙はあなたの赤ちゃんに害を及ぼす | ||||||||||
| 5.子供を守れ:あなたの煙を子供に吸わせるな | ||||||||||
| 6.あなたの医師又は薬剤師は禁煙の手助けをする事ができる | ||||||||||
| 7.喫煙は非常に嗜癖的である。喫煙を開始するな | ||||||||||
8.禁煙は致命的な心臓及び肺疾患のリスクを減少させる |
||||||||||
| 9.喫煙はゆっくりとした苦痛に満ちた死の原因になるおそれがある | ||||||||||
| 10.禁煙のために支援を受けよ(電話○○番/住所△△/URL http://□□□/医師・薬剤師に相談すること) | ||||||||||
| 11.喫煙は血流を減少させるおそれがあり、不能の原因になる | ||||||||||
| 12.喫煙は皮膚の老化の原因になる | ||||||||||
| 13.喫煙は精子を損なうおそれがあり、生殖力を減少させる | ||||||||||
| 14.煙はベンゼン、ニトロソアミン、ホルムアルデヒド及びシアン化水素を含んでいる | ||||||||||
|
||||||||||
カ
ナ
ダ |
警告文言16種 | |||||||||
| 1994.8.から、全ての紙巻きたばこ包装に警告文の1つを掲載しなければならない。(包装の最大面の表面と裏面各々に英語とフランス語)。写真(絵)入りの(世界初)以下の警告文に更新される法律が2000.6.に制定される。 | ||||||||||
| 1.紙巻きたばこは、非常に癖になりやすい | ||||||||||
| 2.子供たちは、見ている 子供たちが、まねをする | ||||||||||
| 3.紙巻きたばこは、胎児に危害を加える | ||||||||||
| 4.あなたは、紙巻きたばこで性的不能になるおそれあり | ||||||||||
| 5.私たちに毒を浴びせるな (副流煙は、子供たちに害を及ぼすおそれがある) |
||||||||||
| 6.たばこ煙は、胎児に危害を加える | ||||||||||
| 7.紙巻きたばこは、脳卒中の原因になる | ||||||||||
| 8.紙巻きたばこは、口腔疾患の原因になる | ||||||||||
| 9.毎年、たばこによって一小都市分の人口に匹敵する生命が失われる | ||||||||||
| 10.あなたは、紙巻きたばこで息切れする | ||||||||||
| 11.紙巻きたばこは、心臓に害を及ぼす | ||||||||||
| 12.紙巻きたばこは、肺がんの原因になる (たばこを吸うほど肺がんにかかる確率が高くなる) |
||||||||||
| 13.紙巻きたばこは、肺がんの原因になる (肺がん患者の80%は3年以内に死亡する) |
||||||||||
| 14.ただ燃えているだけでも命取り | ||||||||||
| 15.たばこ煙あるところにシアン化水素あり | ||||||||||
| 16.この紙巻きたばこを吸っているのは、あなただけではありません | ||||||||||
![]() 紙巻きたばこは口腔疾患の原因になる |
![]() 紙巻きたばこは脳卒中の原因になる |
|||||||||
湾岸地域のアラブ諸国 |
警告文言1種 | |||||||||
| 喫煙は肺がん、肺疾患、心血管系疾患の主要な原因である | ||||||||||
アメリカ合衆国 |
警告文言4種(以下の警告文言のうち1つが表示されない限り、紙巻きたばこを製造、輸入、流通してはならない) | |||||||||
| 1.喫煙は肺がん、心臓病、肺気腫の原因になり、妊娠を困難にするおそれがある | ||||||||||
| 2.今禁煙すれば、あなたの健康への重大なリスクは大きく減少する | ||||||||||
| 3.妊婦の喫煙は、胎児傷害、早産、及び低体重児出産に至るおそれがある | ||||||||||
| 4.紙巻きたばこの煙は一酸化炭素を含んでいる | ||||||||||
タ
イ |
警告文言12種(1.〜10.は1998.11〜 。黒地に白抜き文字。2002.4に11.と12.を含めたすべての警告文を写真(絵)入りにする事を決定。) | |||||||||
| 1.喫煙は肺がんの原因となる | ||||||||||
| 2.喫煙は心不全の原因となる | ||||||||||
| 3. 喫煙は肺気腫の原因となる | ||||||||||
| 4. 喫煙は脳出血の原因となる | ||||||||||
| 5. 喫煙は麻薬常用癖のきっかけの原因となる | ||||||||||
| 6. 喫煙は性的不能の原因となる | ||||||||||
| 7. 喫煙は老化を早める原因となる | ||||||||||
| 8. 喫煙はあなたを死に至らしめる恐れがある | ||||||||||
| 9. 喫煙はあなたのまわりの人に害を及ぼす | ||||||||||
| 10.喫煙は胎児に害を及ぼす | ||||||||||
| 11.喫煙は口腔がんの原因となる | ||||||||||
| 12.喫煙は口臭と黒ずんだ歯の原因となる | ||||||||||
喫煙は肺気腫の原因となる
|
||||||||||
フィリピン |
一般警告文言1種(1992.1〜) | |||||||||
| 警告:喫煙はあなたの健康に危険である | ||||||||||
| 又は、選択警告文言3種 | ||||||||||
| 1.保健大臣警告:喫煙はあなたの健康に危険である | ||||||||||
| 2.保健大臣警告:喫煙は健康に危険である | ||||||||||
| 3.保健大臣警告:喫煙は健康を傷つける | ||||||||||
アルゼンチン |
一般警告文言1種(1986.11〜) | |||||||||
| 喫煙は健康に有害である | ||||||||||
ブ ル |
一般警告文言10種(2003.10〜。すべて写真(絵)を使用した警告文) | |||||||||
| 1. この壊死はたばこ消費によってもたらされた | ||||||||||
| 2. たばこは性的不能の原因となる | ||||||||||
| 3. 喫煙者と一緒に生活している子供達は喘息、肺炎、副鼻腔炎、アレルギーによりかかりやすい | ||||||||||
| 4. 彼はたばこの犠牲者である。喫煙は、切断に至る可能性がある血管疾患の原因となる | ||||||||||
| 5. 喫煙は自然流産の原因となる | ||||||||||
| 6. 喫煙をしている時、あなたはネズミやゴキブリにも使っているヒ素やナフタリンを吸っていることになる | ||||||||||
| 7. 喫煙は咽頭にできるがんの原因となる | ||||||||||
| 8. 喫煙は口腔がんと歯の喪失の原因となる | ||||||||||
| 9. 喫煙は肺がんの原因となる | ||||||||||
| 10.妊娠中の喫煙は早産と低体重児出産の原因となる | ||||||||||
|
彼は、たばこの犠牲者である。喫煙は、切断に至る可能性がある血管疾患の原因となる |
|||||||||
メキシコ |
一般警告文言1種(1984.2〜) | |||||||||
| この製品は健康に有害である | ||||||||||
| オ|ストラリア | 警告文言6種(1995.1〜)すべての紙巻きたばこ包装に”禁煙方法”の情報を載せる(世界初)。 | |||||||||
1.喫煙は肺がんの原因となる |
||||||||||
| 2.喫煙は嗜癖的である | ||||||||||
| 3.喫煙は死に至る | ||||||||||
| 4.喫煙は心臓疾患の原因となる | ||||||||||
| 5.妊娠中の喫煙は胎児に害を及ぼす | ||||||||||
| 6.あなたの喫煙は他の人に害を及ぼすおそれがある | ||||||||||
(参照記事)厚生省広報誌「厚生」(平成8年3月号)他