体力つくり国民会議参加団体
保健・栄養部会
部会長 (財)日本公衆衛生協会理事長 北川 定謙
平成16年9月3日現在(五十音順) ◎部会長団体 ○常任委員団体
| NO. | 団 体 名 | |
|---|---|---|
| 1 | (社)栄養改善普及会 | |
| ○ | 2 | (社福)恩賜財団母子愛育会 |
| 3 | (財)学校福祉協会 | |
| ○ | 4 | 健康保険組合連合会 |
| 5 | (社)国民健康保険中央会 | |
| 6 | (財)児童育成協会 | |
| ○ | 7 | 食糧・栄養研究委員会 |
| 8 | (社)全国栄養士養成施設協会 | |
| 9 | (社)全国学校栄養士協議会 | |
| 10 | (社)全国社会保険協会連合会 | |
| 11 | 全国精麦工業協同組合連合会 | |
| 12 | (社)全国大学保健管理協会 | |
| 13 | (社)全国地区衛生組織連合会 | |
| 14 | (社)全国調理師養成施設協会 | |
| 15 | (社)全国保健センター連合会 | |
| 16 | 全国料理学校協会 | |
| 17 | 全国旅館生活衛生同業組合連合会 | |
| 18 | (社)全日本司厨士協会 | |
| 19 | (社)大気環境学会 | |
| ○ | 20 | (社)日本医師会 |
| ○ | 21 | (社)日本栄養士会 |
| 22 | (社)日本学校歯科医会 | |
| ○ | 23 | (財)日本学校保健会 |
| 24 | 日本学校薬剤師会 | |
| 25 | (社)日本看護協会 | |
| 26 | (社)日本給食指導協会 | |
| 27 | (財)日本健康・栄養食品協会 | |
| 28 | (財)日本健康開発財団 | |
| ◎ | 29 | (財)日本公衆衛生協会 |
| 30 | (社)日本歯科医師会 | |
| 31 | (社)日本小児保健協会 | |
| ○ | 32 | (財)日本食生活協会 |
| 33 | (社)日本食品衛生協会 | |
| 34 | (社)日本助産師会 | |
| ○ | 35 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
| 36 | (社)日本全職業調理士協会 | |
| 37 | (社)日本調理師会 | |
| 38 | (社)日本薬剤師会 | |
| 39 | (財)保健福祉広報協会 | |
| 40 | (財)母子衛生研究会 |
体育・スポーツレクリエーション部会
部会長 (財)日本体育協会副会長 長沼 健
平成16年9月3日現在(五十音順) ◎部会長団体 ○常任委員団体
| NO. | 団 体 名 | |
|---|---|---|
| 1 | (財)合気会 | |
| 2 | 関東学生ワンダーフォーゲル連盟 | |
| 3 | (財)休暇村協会 | |
| ○ | 4 | (財)健康・体力づくり事業財団 |
| ○ | 5 | (財)国立公園協会 |
| 6 | (社)自彊術普及会 | |
| 7 | (財)社会スポーツセンター | |
| 8 | (財)少林寺拳法連盟 | |
| 9 | (社)整体協会 | |
| 10 | 全国運動用品商工団体連合会 | |
| ○ | 11 | (財)全国高等学校体育連盟 |
| 12 | (社)全国森林レクリエーション協会 | |
| ○ | 13 | (社)全国体育指導委員連合 |
| 14 | (社)全国大学体育連合 | |
| 15 | 全国ボウリング公認競技場協議会 | |
| ○ | 16 | 全国ラジオ体操連盟 |
| 17 | (社)全日本アーチェリー連盟 | |
| 18 | (財)全日本空手道連盟 | |
| 19 | (財)全日本弓道連盟 | |
| 20 | (財)全日本剣道連盟 | |
| 21 | (社)全日本銃剣道連盟 | |
| 22 | (財)全日本柔道連盟 | |
| 23 | (財)全日本スキー連盟 | |
| 24 | (財)全日本なぎなた連盟 | |
| 25 | (財)全日本軟式野球連盟 | |
| 26 | (財)全日本ボウリング協会 | |
| 27 | (社)大日本弓馬会 | |
| 28 | (財)都市計画協会 | |
| 29 | (財)日本アイスホッケー連盟 | |
| 30 | (社)日本アマチュアボクシング連盟 | |
| 31 | 日本アメリカンフットボール協会 | |
| 32 | (社)日本一輪車協会 | |
| 33 | (社)日本インディアカ協会 | |
| 34 | (社)日本ウエイトリフティング協会 | |
| 35 | (社)日本ウオーキング協会 | |
| 36 | (社)日本エアロビックフィットネス協会 | |
| 37 | (社)日本エアロビック連盟 | |
| 38 | (社)日本オリエンテーリング協会 | |
| 39 | (財)日本オリンピック委員会 | |
| 40 | (社)日本温泉協会 | |
| 41 | (社)日本カーリング協会 | |
| 42 | (社)日本滑空協会 | |
| 43 | (財)日本学校体育研究連合会 | |
| 44 | (社)日本カヌー連盟 | |
| ○ | 45 | (社)日本観光協会 |
| 46 | (社)日本キャンプ協会 | |
| 47 | (社)日本近代五種・バイアスロン連合 | |
| 48 | (社)日本グラウンド・ゴルフ協会 | |
| 49 | (社)日本グラススキー協会 | |
| 50 | (社)日本クレー射撃協会 | |
| 51 | (財)日本ゲートボール連合 | |
| 52 | (財)日本健康スポーツ連盟 | |
| 53 | (社)日本公園緑地協会 | |
| 54 | (財)日本交通公社 | |
| 55 | (財)日本ゴルフ協会 | |
| 56 | (財)日本サイクリング協会 | |
| 57 | (財)日本サッカー協会 | |
| 58 | (社)日本山岳協会 | |
| 59 | (財)日本自然保護協会 | |
| 60 | (財)日本自転車競技連盟 | |
| 61 | (財)日本修学旅行協会 | |
| 62 | (社)日本女子体育連盟 | |
| ○ | 63 | (財)日本水泳連盟 |
| 64 | (財)日本スケート連盟 | |
| 65 | (財)日本スポーツクラブ協会 | |
| 66 | 日本スポーツ芸術協会 | |
| 67 | (財)日本相撲連盟 | |
| 68 | (財)日本セーリング連盟 | |
| 69 | (財)日本ソフトテニス連盟 | |
| 70 | (財)日本ソフトボール協会 | |
| 71 | (社)日本ダーツ協会 | |
| 72 | (社)日本体育学会 | |
| ◎ | 73 | (財)日本体育協会 |
| 74 | (財)日本体育協会日本スポーツ少年団 | |
| 75 | (財)日本体育施設協会 | |
| 76 | (財)日本体操協会 | |
| 77 | 日本体力医学会 | |
| 78 | (財)日本卓球協会 | |
| 79 | (財)日本中学校体育連盟 | |
| 80 | (社)日本綱引連盟 | |
| 81 | (財)日本釣振興会 | |
| 82 | 日本テコンドー連盟(平成15年7月解散) | |
| 83 | (財)日本テニス協会 | |
| 84 | (社)日本トライアスロン連合 | |
| 85 | (社)日本トランポリン協会 | |
| 86 | (社)日本馬術連盟 | |
| 87 | (財)日本バスケットボール協会 | |
| 88 | (財)日本バドミントン協会 | |
| 89 | (財)日本バレーボール協会 | |
| 90 | (社)日本パワーリフティング協会 | |
| 91 | (社)日本ハンググライディング連盟 | |
| 92 | (財)日本ハンドボール協会 | |
| 93 | (社)日本ビリヤード協会 | |
| 94 | (社)日本フィールド・トライアル協会 | |
| 95 | (社)日本フェンシング協会 | |
| 96 | (社)日本フォークダンス連盟 | |
| 97 | (社)日本武術太極拳連盟 | |
| 98 | (財)日本武道館 | |
| 99 | (社)日本プロテニス協会 | |
| 100 | (社)日本ボート協会 | |
| 101 | (財)日本ボールルームダンス連盟 | |
| 102 | (社)日本ボウリング場協会 | |
| 103 | (社)日本ホッケー協会 | |
| 104 | (社)日本ボディビル連盟 | |
| 105 | 日本ボブスレー・リュージュ連盟 | |
| 106 | (財)日本万歩クラブ | |
| 107 | (財)日本モーターサイクルスポーツ協会 | |
| 108 | (財)日本野球連盟 | |
| 109 | (財)日本ユース・ホステル協会 | |
| 110 | 日本ライフセービング協会 | |
| 111 | (社)日本ライフル射撃協会 | |
| 112 | (財)日本ラグビーフットボール協会 | |
| ○ | 113 | (財)日本陸上競技連盟 |
| ○ | 114 | (財)日本レクリエーション協会 |
| 115 | (財)日本レスリング協会 | |
| 116 | (社)真向法協会 |
農山漁村体力つくり部会
部会長 日本農村漁業振興会常務理事 杉本 忠利
平成16年9月3日現在(五十音順) ◎部会長団体 ○常任委員団体
| NO. | 団 体 名 | |
|---|---|---|
| 1 | 全国漁業協同組合連合会 | |
| 2 | 全国厚生農業協同組合連合会 | |
| 3 | 全国森林組合連合会 | |
| 4 | 全国農業会議所 | |
| ○ | 5 | 全国農業協同組合中央会 |
| ○ | 6 | (社)全国農村青少年教育振興会 |
| ◎ | 7 | (財)日本農林漁業振興会 |
労働者・中小企業体力つくり部会
部会長 中央労働災害防止協会健康確保推進部長 樋口 俊範
平成16年9月3日現在(五十音順) ◎部会長団体 ○常任委員団体
| NO. | 団 体 名 | |
|---|---|---|
| 1 | 建設業労働災害防止協会 | |
| 2 | 鉱業労働災害防止協会 | |
| 3 | 港湾貨物運送事業労働災害防止協会 | |
| 4 | 雇用・能力開発機構 | |
| ○ | 5 | 全国中小企業団体中央会 |
| ◎ | 6 | 中央労働災害防止協会 |
| 7 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | |
| ○ | 8 | (社)日本経済団体連合会 |
| 9 | (社)日本産業衛生学会 | |
| 10 | (社)日本産業訓練協会 | |
| 11 | (社)日本弁当サービス協会 | |
| 12 | 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 | |
| 13 | 林業・木材製造業労働災害防止協会 | |
| 14 | (財)労働医学研究会 | |
| ○ | 15 | 労働者福祉中央協議会 |
広報・宣伝部会
部会長 (社)日本新聞協会専務理事 村上 重美
平成16年9月3日現在(五十音順) ◎部会長団体 ○常任委員団体
| NO. | 団 体 名 | |
|---|---|---|
| 1 | (株)秋田魁新報社(東京支社) | |
| 2 | (株)朝日新聞社 | |
| 3 | (株)茨城新聞社(東京支社) | |
| 4 | (株)京都新聞社(東京支社) | |
| 5 | (株)高知新聞社(東京支社) | |
| 6 | (株)神戸新聞社(東京支社) | |
| 7 | (株)河北新報社(東京支社) | |
| 8 | (株)産業経済新聞社 | |
| 9 | (株)山陽新聞社(東京支社) | |
| 10 | 信濃毎日新聞(株)(東京支社) | |
| ○ | 11 | (社)全日本広告連盟 |
| 12 | (株)中国新聞社(東京支社) | |
| 13 | (株)中日新聞東京本社・東京新聞 | |
| 14 | (株)新潟日報社(東京支社) | |
| 15 | (株)西日本新聞社 | |
| 16 | (株)日本経済新聞社 | |
| ○ | 17 | (社)日本広報協会 |
| ○ | 18 | (社)日本雑誌協会 |
| ◎ | 19 | (社)日本新聞協会 |
| ○ | 20 | 日本放送協会 |
| ○ | 21 | (社)日本民間放送連盟 |
| 22 | (株)北海道新聞社 | |
| 23 | (株)毎日新聞社 | |
| 24 | (株)読売新聞東京本社 |
教育等部会
部会長 全国都道府県教育長協議会会長 横山 洋吉
平成16年9月3日現在(五十音順) ◎部会長団体 ○常任委員団体
| NO. | 団 体 名 | |
|---|---|---|
| ○ | 1 | (財)あしたの日本を創る協会 |
| 2 | (社)ガールスカウト日本連盟 | |
| 3 | (財)社会教育協会 | |
| 4 | (財)修養団(SYD) | |
| 5 | 主婦連合会 | |
| ○ | 6 | 全国高等学校長協会 |
| 7 | (社)全国高等学校PTA連合会 | |
| 8 | (社)全国公民館連合会 | |
| 9 | 全国国公立幼稚園長会 | |
| 10 | 全国市長会 | |
| 11 | 全国市町村教育委員会連合会 | |
| ○ | 12 | 全国商工会連合会 |
| ○ | 13 | 全国地域婦人団体連絡協議会 |
| ○ | 14 | 全国知事会 |
| 15 | 全国町村会 | |
| 16 | 全国町村教育長会 | |
| 17 | 全国都市教育長協議会 | |
| ◎ | 18 | 全国都道府県教育長協議会 |
| 19 | 全国連合小学校長会 | |
| 20 | 全日本鼓笛バンド連盟 | |
| 21 | (財)全日本社会教育連合会 | |
| 22 | 全日本私立幼稚園連合会 | |
| 23 | 全日本中学校長会 | |
| ○ | 24 | (社)中央青少年団体連絡協議会 |
| 25 | (社)日本海洋少年団連盟 | |
| ○ | 26 | (財)日本産業開発青年協会 |
| ○ | 27 | 日本商工会議所 |
| 28 | 日本青年団協議会 | |
| ○ | 29 | (社)日本PTA全国協議会 |
| 30 | (財)日本友愛青年協会 | |
| 31 | (財)ボーイスカウト日本連盟 |

