健康運動指導士 健康運動実践指導者養成 25周年記念事業
25周年記念事業
昭和63年度に厚生省(当時)の事業認定を受けて開始された健康運動指導士・健康運動実践指導者の養成制度25周年を記念し、平成25年9月24日、国立オリンピック記念青少年総合センターで、記念事業を開催しました。
当日は、田村憲久厚生労働大臣のご臨席を賜り、39名の方々に健康運動指導関係功労者に対する厚生労働大臣感謝状が授与されるとともに、長年、健康運動指導士、健康運動実践指導者として顕著な功績を挙げられた50名と、資格養成講習会講師や当財団各種委員としてご協力いただいた68名の方々に、健康・体力づくり事業財団理事長表彰、感謝状をお贈りいたしました。
表彰式のあとには、西オーストラリア大学公衆衛生学部構築環境と健康に関するセンター所長であるフィオーナ・ブル教授による「より多くの人の身体活動の促進をめざして~健康運動指導者のチャレンジ~」、宮地元彦・国立健康・栄養研究所健康増進研究部長による「健康づくりのための身体活動基準2013・身体活動指針~アクティブガイド」の2つの記念講演が行われ、引き続き当財団下光理事長を交えたパネルディスカッションでは、諸外国における運動指導者の社会的位置づけや、運動実践を推進するためのプロモーション戦略について、講師とフロアからの積極的な討議が交わされました。
その後、全国から公募で選ばれた6名の健康運動指導士・健康運動実践指導者から、子どもの発育・発達や介護、医療、地域の健康づくりなどさまざまな分野の体験が報告され、健康運動指導者の活躍の幅の広さを感じさせました。
※ 詳細については、「健康づくり」11月号に掲載いたします。
表彰者
健康運動指導関係功労者に対する厚生労働大臣感謝状 受賞者
No | 都道府県 | 受賞者氏名 | No | 都道府県 | 受賞者氏名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 侘美 靖 | 21 | 岐阜県 | 大島 省三 |
02 | 青森県 | 西村 司 | 22 | 静岡県 | 市川 博夫 |
03 | 岩手県 | 十和田 紳一 | 23 | 三重県 | 平岡 令孝 |
04 | 宮城県 | 入江 徳子 | 24 | 京都府 | 木下 雅子 |
05 | 秋田県 | 柴田 栄宜 | 25 | 大阪府 | 岡田 邦夫 |
06 | 福島県 | 永山 経子 | 26 | 鳥取県 | 岡本 佳信 |
07 | 栃木県 | 小室 史恵 | 27 | 島根県 | 木原 勇夫 |
08 | 群馬県 | 斉藤 智子 | 28 | 岡山県 | 吉田 俊明 |
09 | 群馬県 | 見供 洋子 | 29 | 広島県 | 田中 好行 |
10 | 埼玉県 | 町田 章一 | 30 | 山口県 | 和木 宏泰 |
11 | 千葉県 | 元吉 正幸 | 31 | 徳島県 | 田中 俊夫 |
12 | 東京都 | 武井 正子 | 32 | 香川県 | 川崎 洋一 |
13 | 東京都 | 古屋 敏雄 | 33 | 愛媛県 | 松本 陽子 |
14 | 神奈川県 | 神山 五郎 | 34 | 福岡県 | 進藤 宗洋 |
15 | 新潟県 | 大森 則幸 | 35 | 熊本県 | 中村 誠三 |
16 | 富山県 | 泉 一郎 | 36 | 大分県 | 松元 義人 |
17 | 石川県 | 畑中 修敏 | 37 | 宮崎県 | 川端 利彦 |
18 | 福井県 | 平井 一芳 | 38 | 鹿児島県 | 山中 省三 |
19 | 山梨県 | 依田 武雄 | 39 | 沖縄県 | 山城 麗子 |
20 | 長野県 | 石井 誠 | - | - | - |
※ 以上、都道府県及び氏名五十音順
公益財団法人健康・体力づくり事業財団 理事長表彰 受賞者
No | 都道府県 | 受賞者氏名 | No | 都道府県 | 受賞者氏名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 石崎 昌子 | 26 | 石川県 | 元橋 美津子 |
02 | 北海道 | 小林 則幸 | 27 | 福井県 | 古澤 都由子 |
03 | 北海道 | 菅原 千鶴子 | 28 | 岐阜県 | 田中 長剛 |
04 | 青森県 | 近藤 文俊 | 29 | 静岡県 | 平井 勝美 |
05 | 岩手県 | 小山 薫 | 30 | 滋賀県 | 井花 春美 |
06 | 宮城県 | 鈴木 宣昭 | 31 | 滋賀県 | 水野 幸子 |
07 | 福島県 | 浦井 節子 | 32 | 京都府 | 一島 康樹 |
08 | 福島県 | 吉田 寿子 | 33 | 京都府 | 並河 茂 |
09 | 茨城県 | 橋本 佳三 | 34 | 大阪府 | 鉄口 英雄 |
10 | 群馬県 | 高橋 信子 | 35 | 大阪府 | 丹羽 美智子 |
11 | 群馬県 | 津久井 宏人 | 36 | 大阪府 | 本山 貢 |
12 | 埼玉県 | 内田 滋 | 37 | 兵庫県 | 亀澤 徹郎 |
13 | 埼玉県 | 吉﨑 悦子 | 38 | 奈良県 | 廣瀬 久実 |
14 | 千葉県 | 青木 幸作 | 39 | 岡山県 | 田原 秀二 |
15 | 千葉県 | 三石 敬文 | 40 | 広島県 | 鳥居 比路 |
16 | 千葉県 | 山形 勝彦 | 41 | 広島県 | 三宅 玲子 |
17 | 東京都 | 木村 豊 | 42 | 山口県 | 恵美須 勝美 |
18 | 東京都 | 山田 多佳子 | 43 | 山口県 | 釘屋 惠子 |
19 | 東京都 | 渡邉 くるみ | 44 | 徳島県 | 武市 美津子 |
20 | 神奈川県 | 桑田 勇人 | 45 | 香川県 | 髙田 恭孝 |
21 | 神奈川県 | 髙垣 茂子 | 46 | 愛媛県 | 熊本 英嗣 |
22 | 神奈川県 | 秦 千鶴子 | 47 | 福岡県 | 髙橋 八十弥 |
23 | 神奈川県 | 藤原 みえ子 | 48 | 熊本県 | 藤山 みどり |
24 | 富山県 | 片貝 仁子 | 49 | 宮崎県 | 日![]() |
25 | 石川県 | 鍛治 紀子 | 50 | 鹿児島県 | 竹下 勝博 |
※ 以上、都道府県及び氏名五十音順
公益財団法人健康・体力づくり事業財団 理事長感謝状 受賞者
No | 都道府県 | 受賞者氏名 | No | 都道府県 | 受賞者氏名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 茨城県 | 浅野 勝己 | 35 | 愛知県 | 湯浅 景元 |
02 | 茨城県 | 勝田 茂 | 36 | 滋賀県 | 麻生 伸一 |
03 | 茨城県 | 野村 武男 | 37 | 大阪府 | 生田 香明 |
04 | 埼玉県 | 大石 和男 | 38 | 大阪府 | 伊藤 章 |
05 | 千葉県 | 形本 静夫 | 39 | 大阪府 | 内本 定彦 |
06 | 千葉県 | 福林 徹 | 40 | 大阪府 | 大平 充宜 |
07 | 千葉県 | 吉儀 宏 | 41 | 大阪府 | 金子 公宥 |
08 | 東京都 | 有吉 正博 | 42 | 大阪府 | 川村 孝 |
09 | 東京都 | 猪飼 哲夫 | 43 | 大阪府 | 呉 教東 |
10 | 東京都 | 岩崎 義正 | 44 | 大阪府 | 後藤 幸弘 |
11 | 東京都 | 片山 直樹 | 45 | 大阪府 | 坂本 康博 |
12 | 東京都 | 勝村 俊仁 | 46 | 大阪府 | 高木 洋 |
13 | 東京都 | 川久保 清 | 47 | 大阪府 | 滝瀬 定文 |
14 | 東京都 | 川原 貴 | 48 | 大阪府 | 寺田 雅子 |
15 | 東京都 | 栗山 節郎 | 49 | 大阪府 | 徳永 幹雄 |
16 | 東京都 | 小早川 ゆり | 50 | 大阪府 | 野老 稔 |
17 | 東京都 | 坂本 静男 | 51 | 大阪府 | 豊岡 示朗 |
18 | 東京都 | 杉原 隆 | 52 | 大阪府 | 藤岡 滋典 |
19 | 東京都 | 中村 好男 | 53 | 大阪府 | 船越 正康 |
20 | 東京都 | 橋本 通 | 54 | 大阪府 | 山田 重信 |
21 | 東京都 | 波多野 義郎 | 55 | 京都府 | 森谷 敏夫 |
22 | 東京都 | 平野 裕一 | 56 | 兵庫県 | 宇佐美 暢久 |
23 | 東京都 | 三宅 健夫 | 57 | 兵庫県 | 小田 伸午 |
24 | 神奈川県 | 荒木 達雄 | 58 | 兵庫県 | 樫塚 正一 |
25 | 神奈川県 | 小堀 悦孝 | 59 | 兵庫県 | 永田 隆子 |
26 | 神奈川県 | 関口 脩 | 60 | 奈良県 | 大久保 衞 |
27 | 神奈川県 | 中嶋 寛之 | 61 | 奈良県 | 大山 良徳 |
28 | 神奈川県 | 橋谷 俊胤 | 62 | 奈良県 | 藤善 尚憲 |
29 | 神奈川県 | 矢部 京之助 | 63 | 徳島県 | 岸 恭一 |
30 | 神奈川県 | 山田 保 | 64 | 愛媛県 | 佐藤 磐男 |
31 | 石川県 | 宮村 實晴 | 65 | 福岡県 | 池田 正春 |
32 | 愛知県 | 石川 知志 | 66 | 福岡県 | 岩本 英明 |
33 | 愛知県 | 小林 義雄 | 67 | 福岡県 | 清永 明 |
34 | 愛知県 | 佐藤 祐造 | 68 | 鹿児島県 | 福永 哲夫 |
※ 以上、都道府県及び氏名五十音順
記念講演
より多くの人の身体活動の促進をめざして~健康運動指導者のチャレンジ~
西オーストラリア大学公衆衛生学部構築環境と健康に関するセンター所長/教授
フィオーナ・ブル氏
健康づくりのための身体活動基準2013・身体活動指針~アクティブガイド~
独立行政法人国立健康・栄養研究所健康増進研究部長
宮地元彦氏
体験発表
体験発表の内容をPDFデータでご覧いただくことが可能です。
- 幼児期に求められる運動とは?
- 医療現場で健康運動指導士ができること、できないこと~待合室から始まった運動療法~
- 特別養護老人ホームご利用者への水中運動プログラム~健康運動指導士資格取得の原点として~
- 神河町の介護予防事業の取り組み~健康運動指導士としての事業へのかかわり方~
- 人生が変わりました! ~メタボリックシンドローム予防教室から~
- 子育て世代の健康づくり~ママの元気は家族の元気~
<問い合わせ先>
TEL:03-6430-9113(ダイヤルイン)