健康運動指導士・健康運動実践指導者登録状況
(令和 8年 8月 1日現在)
| 都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 516 | 748 | 京 都 | 374 | 338 |
| 青 森 | 118 | 62 | 大 阪 | 1,279 | 1,429 |
| 岩 手 | 124 | 114 | 兵 庫 | 751 | 855 |
| 宮 城 | 250 | 377 | 奈 良 | 196 | 137 |
| 秋 田 | 96 | 56 | 和歌山 | 87 | 91 |
| 山 形 | 189 | 148 | 鳥 取 | 81 | 56 |
| 福 島 | 177 | 133 | 島 根 | 114 | 102 |
| 茨 城 | 332 | 250 | 岡 山 | 384 | 426 |
| 栃 木 | 229 | 141 | 広 島 | 471 | 614 |
| 群 馬 | 172 | 191 | 山 口 | 161 | 139 |
| 埼 玉 | 963 | 754 | 徳 島 | 94 | 210 |
| 千 葉 | 846 | 524 | 香 川 | 162 | 85 |
| 東 京 | 2,119 | 1,457 | 愛 媛 | 151 | 131 |
| 神奈川 | 1,354 | 1,246 | 高 知 | 51 | 39 |
| 新 潟 | 346 | 322 | 福 岡 | 820 | 814 |
| 富 山 | 160 | 128 | 佐 賀 | 130 | 116 |
| 石 川 | 140 | 67 | 長 崎 | 118 | 144 |
| 福 井 | 154 | 114 | 熊 本 | 299 | 276 |
| 山 梨 | 112 | 65 | 大 分 | 118 | 98 |
| 長 野 | 571 | 323 | 宮 崎 | 108 | 81 |
| 岐 阜 | 203 | 259 | 鹿児島 | 270 | 129 |
| 静 岡 | 393 | 375 | 沖 縄 | 279 | 281 |
| 愛 知 | 1,100 | 1,298 | |||
| 三 重 | 162 | 197 | |||
| 滋 賀 | 206 | 218 | 合 計 | 17,530 | 16,158 |
