健康運動指導士・健康運動実践指導者登録状況
(令和 8年 6月 1日現在)
(令和 8年 7月 1日現在)
| 都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 517 | 749 | 京都 | 376 | 338 |
| 青森 | 119 | 63 | 大阪 | 1,279 | 1,426 |
| 岩手 | 125 | 114 | 兵庫 | 750 | 855 |
| 宮城 | 253 | 377 | 奈良 | 196 | 137 |
| 秋田 | 96 | 56 | 和歌山 | 88 | 91 |
| 山形 | 191 | 148 | 鳥取 | 81 | 56 |
| 福島 | 179 | 134 | 島根 | 115 | 102 |
| 茨城 | 334 | 249 | 岡山 | 384 | 426 |
| 栃木 | 229 | 141 | 広島 | 473 | 615 |
| 群馬 | 173 | 191 | 山口 | 161 | 139 |
| 埼玉 | 967 | 753 | 徳島 | 94 | 210 |
| 千葉 | 845 | 526 | 香川 | 163 | 85 |
| 東京 | 2,119 | 1,455 | 愛媛 | 152 | 130 |
| 神奈川 | 1,363 | 1,245 | 高知 | 51 | 39 |
| 新潟 | 347 | 322 | 福岡 | 823 | 812 |
| 富山 | 161 | 128 | 佐賀 | 130 | 116 |
| 石川 | 141 | 67 | 長崎 | 120 | 144 |
| 福井 | 154 | 114 | 熊本 | 299 | 276 |
| 山梨 | 112 | 65 | 大分 | 117 | 98 |
| 長野 | 571 | 322 | 宮崎 | 108 | 81 |
| 岐阜 | 201 | 259 | 鹿児島 | 271 | 129 |
| 静岡 | 394 | 375 | 沖縄 | 282 | 281 |
| 愛知 | 1,114 | 1,297 | |||
| 三重 | 164 | 198 | |||
| 滋賀 | 207 | 218 | 合計 | 17,589 | 16,152 |
| 都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 517 | 748 | 京 都 | 376 | 338 |
| 青 森 | 117 | 62 | 大 阪 | 1,278 | 1,426 |
| 岩 手 | 124 | 114 | 兵 庫 | 746 | 855 |
| 宮 城 | 253 | 376 | 奈 良 | 196 | 137 |
| 秋 田 | 96 | 56 | 和歌山 | 88 | 91 |
| 山 形 | 190 | 148 | 鳥 取 | 81 | 56 |
| 福 島 | 179 | 134 | 島 根 | 115 | 102 |
| 茨 城 | 334 | 248 | 岡 山 | 382 | 426 |
| 栃 木 | 229 | 140 | 広 島 | 470 | 615 |
| 群 馬 | 172 | 190 | 山 口 | 161 | 139 |
| 埼 玉 | 963 | 750 | 徳 島 | 94 | 209 |
| 千 葉 | 844 | 526 | 香 川 | 164 | 85 |
| 東 京 | 2,117 | 1,452 | 愛 媛 | 152 | 130 |
| 神奈川 | 1,356 | 1,245 | 高 知 | 51 | 39 |
| 新 潟 | 346 | 322 | 福 岡 | 821 | 811 |
| 富 山 | 161 | 128 | 佐 賀 | 130 | 116 |
| 石 川 | 140 | 67 | 長 崎 | 119 | 144 |
| 福 井 | 153 | 114 | 熊 本 | 299 | 276 |
| 山 梨 | 110 | 65 | 大 分 | 117 | 98 |
| 長 野 | 570 | 321 | 宮 崎 | 109 | 81 |
| 岐 阜 | 201 | 259 | 鹿児島 | 271 | 129 |
| 静 岡 | 393 | 375 | 沖 縄 | 282 | 281 |
| 愛 知 | 1,114 | 1,295 | |||
| 三 重 | 164 | 198 | |||
| 滋 賀 | 207 | 218 | 合 計 | 17,552 | 16,135 |
