公益財団法人 健康・体力づくり事業財団

  • サイトマップ

健康運動指導士・健康運動実践指導者登録状況

(令和 8年 6月 1日現在)

(令和 8年 7月 1日現在)

都道府県名 健康運動
指導士
健康運動
実践指導者
都道府県名 健康運動
指導士
健康運動
実践指導者
北海道517749 京都376 338
青森11963 大阪1,279 1,426
岩手125114 兵庫750 855
宮城253377 奈良196 137
秋田9656 和歌山88 91
山形191148 鳥取81 56
福島179134 島根115 102
茨城334249 岡山384 426
栃木229141 広島473 615
群馬173191 山口161 139
埼玉967753 徳島94 210
千葉845526 香川163 85
東京2,1191,455 愛媛152 130
神奈川1,3631,245 高知51 39
新潟347322 福岡823 812
富山161128 佐賀130 116
石川14167 長崎120 144
福井154114 熊本299 276
山梨11265 大分117 98
長野571322 宮崎108 81
岐阜201259 鹿児島271 129
静岡394375 沖縄282 281
愛知1,1141,297
三重164198
滋賀207218 合計17,589 16,152
都道府県名 健康運動
指導士
健康運動
実践指導者
都道府県名 健康運動
指導士
健康運動
実践指導者
北海道517 748 京 都376 338
青 森117 62 大 阪1,278 1,426
岩 手124 114 兵 庫746 855
宮 城253 376 奈 良196 137
秋 田96 56 和歌山88 91
山 形190 148 鳥 取81 56
福 島179 134 島 根115 102
茨 城334 248 岡 山382 426
栃 木229 140 広 島470 615
群 馬172 190 山 口161 139
埼 玉963 750 徳 島94 209
千 葉844 526 香 川164 85
東 京2,117 1,452 愛 媛152 130
神奈川1,356 1,245 高 知51 39
新 潟346 322 福 岡821 811
富 山161 128 佐 賀130 116
石 川140 67 長 崎119 144
福 井153 114 熊 本299 276
山 梨110 65 大 分117 98
長 野570 321 宮 崎109 81
岐 阜201 259 鹿児島271 129
静 岡393 375 沖 縄282 281
愛 知1,114 1,295
三 重164 198
滋 賀207 218 合 計17,552 16,135