健康運動指導士・健康運動実践指導者登録状況
(令和 8年 4月 1日現在)
| 都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 500 | 780 | 京 都 | 374 | 363 |
| 青 森 | 114 | 65 | 大 阪 | 1,276 | 1,564 |
| 岩 手 | 123 | 121 | 兵 庫 | 765 | 924 |
| 宮 城 | 257 | 386 | 奈 良 | 197 | 152 |
| 秋 田 | 94 | 60 | 和歌山 | 88 | 101 |
| 山 形 | 194 | 157 | 鳥 取 | 79 | 56 |
| 福 島 | 179 | 135 | 島 根 | 113 | 99 |
| 茨 城 | 336 | 268 | 岡 山 | 390 | 446 |
| 栃 木 | 225 | 147 | 広 島 | 473 | 640 |
| 群 馬 | 166 | 171 | 山 口 | 163 | 160 |
| 埼 玉 | 963 | 799 | 徳 島 | 94 | 167 |
| 千 葉 | 836 | 561 | 香 川 | 162 | 88 |
| 東 京 | 2,118 | 1,552 | 愛 媛 | 151 | 136 |
| 神奈川 | 1,365 | 1,355 | 高 知 | 51 | 36 |
| 新 潟 | 343 | 320 | 福 岡 | 822 | 853 |
| 富 山 | 162 | 139 | 佐 賀 | 130 | 117 |
| 石 川 | 143 | 81 | 長 崎 | 121 | 161 |
| 福 井 | 151 | 121 | 熊 本 | 301 | 274 |
| 山 梨 | 106 | 67 | 大 分 | 115 | 104 |
| 長 野 | 569 | 336 | 宮 崎 | 109 | 84 |
| 岐 阜 | 197 | 259 | 鹿児島 | 269 | 131 |
| 静 岡 | 399 | 400 | 沖 縄 | 285 | 354 |
| 愛 知 | 1,115 | 1,313 | |||
| 三 重 | 161 | 210 | |||
| 滋 賀 | 203 | 232 | 合 計 | 17,547 | 17,045 |
