健康運動指導士・健康運動実践指導者登録状況
(令和 8年 5月 1日現在)
| 都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 499 | 746 | 京 都 | 369 | 339 |
| 青 森 | 115 | 61 | 大 阪 | 1,261 | 1,426 |
| 岩 手 | 123 | 113 | 兵 庫 | 749 | 854 |
| 宮 城 | 253 | 377 | 奈 良 | 197 | 138 |
| 秋 田 | 95 | 56 | 和歌山 | 88 | 91 |
| 山 形 | 191 | 148 | 鳥 取 | 79 | 55 |
| 福 島 | 176 | 133 | 島 根 | 113 | 102 |
| 茨 城 | 330 | 247 | 岡 山 | 386 | 426 |
| 栃 木 | 225 | 140 | 広 島 | 467 | 613 |
| 群 馬 | 166 | 190 | 山 口 | 158 | 139 |
| 埼 玉 | 951 | 758 | 徳 島 | 92 | 209 |
| 千 葉 | 836 | 526 | 香 川 | 161 | 85 |
| 東 京 | 2,101 | 1,458 | 愛 媛 | 149 | 129 |
| 神奈川 | 1,347 | 1,248 | 高 知 | 50 | 39 |
| 新 潟 | 344 | 324 | 福 岡 | 815 | 808 |
| 富 山 | 159 | 130 | 佐 賀 | 130 | 116 |
| 石 川 | 142 | 67 | 長 崎 | 119 | 144 |
| 福 井 | 151 | 114 | 熊 本 | 300 | 275 |
| 山 梨 | 106 | 64 | 大 分 | 115 | 98 |
| 長 野 | 568 | 322 | 宮 崎 | 109 | 81 |
| 岐 阜 | 195 | 260 | 鹿児島 | 267 | 129 |
| 静 岡 | 394 | 377 | 沖 縄 | 283 | 282 |
| 愛 知 | 1,100 | 1,292 | |||
| 三 重 | 160 | 201 | |||
| 滋 賀 | 200 | 219 | 合 計 | 17,384 | 16,149 |
