自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙の機会)を有する者(現在喫煙者を除く)の割合について場所別にみると、
「飲食店」では29.6%と最も高く、次いで「路上」「遊技場」では27.1%といずれも3割弱となっている。平成15年、20年、25年、
29年、30年、令和元年の推移でみると家庭、職場、学校、飲食店、遊技場、行政機関、医療機関、公共交通機関および子供が利用する屋外の空間は、有意に減少している。
問:あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
|
![]()
※「現在喫煙者」とは、現在習慣的に喫煙している者。 |
| 受動喫煙の状況 問:あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。 |
||||||||||
| 家庭 | 職場 | 学校 | 飲食店 | 遊技場 | 行政機関 | 医療機関 | 公共交通機関 | 路上 | 子供が利用する屋外の空間 | |
| 平成15年 | 22.0 | 59.2 | 14.9 | 70.9 | 49.7 | 22.2 | 17.9 | |||
| 平成20年 | 13.9 | 43.7 | 7.2 | 62.3 | 40.1 | 16.9 | 13.3 | |||
| 平成23年 | 9.3 | 35.7 | 5.4 | 45.1 | 36.5 | 7.0 | 5.9 | |||
| 平成25年 | 9.3 | 33.1 | 6.8 | 46.8 | 35.8 | 9.7 | 6.5 | 12.0 | 33.1 | 13.2 |
| 平成27年 | 8.3 | 30.9 | 3.6 | 41.4 | 33.4 | 6.0 | 3.5 | 10.8 | 30.9 | 11.6 |
| 平成28年 | 7.7 | 30.9 | 5.0 | 42.2 | 34.4 | 8.0 | 6.2 | 12.1 | 30.5 | 12.0 |
| 平成29年 | 7.4 | 30.1 | 3.4 | 42.4 | 37.3 | 8.1 | 7.4 | 12.9 | 31.7 | 13.4 |
| 平成30年 | 6.4 | 28.0 | 3.5 | 36.9 | 30.3 | 7.0 | 5.4 | 11.5 | 30.9 | 11.1 |
| 令和元年 | 6.9 | 26.1 | 3.4 | 29.6 | 27.1 | 4.1 | 2.9 | 8.6 | 27.1 | 8.9 |
厚生労働省「国民健康・栄養調査」
2020.12.8 更新