| ■日本に関連した最近の動き |
|
| 1987年10月 | 厚生省編「喫煙と健康-喫煙と健康問題に関する報告書」 |
| 11月 | 第1回:WHO西太平洋地域 「たばこか健康か」に関する専門家会議(東京) 第6回:喫煙と健康世界会議(東京) |
| 1990年 5月 | 第1回:喫煙と健康に関するシンポジウム(東京) |
| 1991年 5月 | 厚生省通知「世界禁煙デーについて」 第2回:喫煙と健康に関するシンポジウム(東京) |
| 11月 | 「たばこと健康問題NGO協議会」発足 |
| 1992年 5月 | 第3回:世界禁煙デー記念シンポジウム (喫煙と健康に関するシンポジウム改め) 「日本禁煙推進医師歯科医師連盟」発足 禁煙週間(以降5/31-6/6) |
| 1993年 5月 | 第4回:世界禁煙デー記念シンポジウム(東京) 厚生省編:「喫煙と健康-喫煙と健康問題に関する報告書」第2版 |
| 6月 | 第3回:アジア太平洋たばこ対策会議(大宮) |
| 1994年 5月 | 禁煙キャンペーンCM放映開始 第5回:世界禁煙デー記念シンポジウム(東京) |
| 7月 | 禁煙補助剤(ニコチンガム)発売 |
| 1995年 3月 | 「たばこ行動計画検討会報告書」(厚生省) |
| 5月 | 第6回:世界禁煙デー記念シンポジウム(福岡) |
| 1996年 2月 | 「職場の喫煙対策検討会報告書」(労働省) |
| 3月 | 「公共の場所における分煙のあり方検討会報告書」(厚生省) |
| 5月 | 第7回:世界禁煙デー記念シンポジウム(長野) |
| 1997年 3月 | 「公務職場における喫煙対策指針作成検討会報告書」(人事院) 「東京都分煙化ガイドライン検討会報告書」 |
| 5月 | 第8回:世界禁煙デー記念シンポジウム(東京) |
| 6月 | 「厚生白書」平成9年版に初めて喫煙問題が取り上げられる |
| 1998年 | ニコチン依存症の患者に対する禁煙指導が税制上、医療費控除の対象となる |
| 2月 | 保健医療局長私的検討会「21世紀のたばこ対策検討会」発足 |
| 3月 | 民間生命保険における「非喫煙者割引保険」発売 |
| 4月 | 電波媒体におけるたばこ銘柄広告自粛 |
| 5月 | 第9回:世界禁煙デー記念シンポジウム(東京) |
| 12月 | 厚生省「健康日本21たばこ分科会」発足 |
| 1999年 2月 | 厚生省「喫煙と健康問題実態調査」を初めて実施 |
| 5月 | 禁煙補助剤(ニコチンパッチ)発売 厚生省主催の世界禁煙デー記念シンポジウムが全国4カ所で開催 |
| 8月 | 健康日本21たばこ分科会、たばこの数値目標案を公表 |
| 11月 | たばこと健康に関するWHO神戸国際会議(神戸) |
| 2000年 3月 | 公衆衛生審議会で「健康日本21」を策定 |
| 5月 | 厚生省主催の世界禁煙デー記念シンポジウム・フォーラム、全国6カ所で開催 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・