(令和 8年 10月 1日現在)
| 都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
|---|---|---|
| 北海道 | 515 | 750 |
| 青 森 | 117 | 64 |
| 岩 手 | 124 | 114 |
| 宮 城 | 249 | 375 |
| 秋 田 | 96 | 56 |
| 山 形 | 190 | 149 |
| 福 島 | 178 | 134 |
| 茨 城 | 328 | 244 |
| 栃 木 | 226 | 142 |
| 群 馬 | 173 | 191 |
| 埼 玉 | 964 | 747 |
| 千 葉 | 841 | 516 |
| 東 京 | 2,107 | 1,441 |
| 神奈川 | 1,358 | 1,248 |
| 新 潟 | 343 | 321 |
| 富 山 | 160 | 132 |
| 石 川 | 140 | 67 |
| 福 井 | 154 | 113 |
| 山 梨 | 109 | 67 |
| 長 野 | 563 | 325 |
| 岐 阜 | 202 | 260 |
| 静 岡 | 393 | 373 |
| 愛 知 | 1,106 | 1,304 |
| 三 重 | 166 | 201 |
| 滋 賀 | 206 | 215 |
| 都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
|---|---|---|
| 京 都 | 376 | 336 |
| 大 阪 | 1,280 | 1,422 |
| 兵 庫 | 752 | 853 |
| 奈 良 | 196 | 142 |
| 和歌山 | 86 | 91 |
| 鳥 取 | 80 | 58 |
| 島 根 | 114 | 102 |
| 岡 山 | 383 | 429 |
| 広 島 | 474 | 616 |
| 山 口 | 162 | 139 |
| 徳 島 | 93 | 210 |
| 香 川 | 162 | 85 |
| 愛 媛 | 152 | 131 |
| 高 知 | 50 | 37 |
| 福 岡 | 816 | 810 |
| 佐 賀 | 129 | 115 |
| 長 崎 | 116 | 142 |
| 熊 本 | 299 | 269 |
| 大 分 | 118 | 97 |
| 宮 崎 | 107 | 78 |
| 鹿児島 | 268 | 128 |
| 沖 縄 | 279 | 281 |
| 都道府県名 | 健康運動 指導士 |
健康運動 実践指導者 |
|---|---|---|
| 合 計 | 17,500 | 16,120 |