第161回健康運動指導士認定試験結果(CBT方式)
(令和8年2月13日~3月31日)
| 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 養 成 講 習 会 |
104単位コース | 17 | 17 | 100% |
| 70単位コース | 41 | 41 | 100% | |
| 51単位コース | 42 | 32 | 76.2% | |
| 40単位コース | 170 | 141 | 82.9% | |
| 健康運動指導士養成校修了者 | 117 | 68 | 58.1% | |
| 計 | 387 | 299 | 77.3% | |
| 再受験者 | 78 | 33 | 42.3% | |
| 総計 | 465 | 332 | 71.4% | |
