目次
1987(昭和62)年、外国たばこの輸入関税が撤廃されてから、輸入たばこの価格は国産たばこ並みに下がり入手しやすくなりました。輸入たばこの販売本数は順調に伸びており、現在シェア(総販売量に占める輸入たばこの割合)は33%を超えています。その背景には、一部のたばこ銘柄の国内ライセンス生産販売契約が終了になったことにより、外国紙巻たばこ販売数量が前年と比べ、20%アップしていることが挙げられます。

| 年度 | 輸入(億本) | 国産(億本) | 輸入たばこシェア(%) |
|---|---|---|---|
| 2007 | 907 | 1,678 | 35.1 |
| 2006 | 950 | 1,749 | 35.2 |
| 2005 | 957 | 1,895 | 33.6 |
| 2004 | 794 | 2,133 | 27.1 |
| 2003 | 811 | 2,183 | 27.1 |
| 2002 | 836 | 2,290 | 26.7 |
| 2001 | 821 | 2,372 | 25.7 |
| 2000 | 814 | 2,431 | 25.1 |
| 1999 | 821 | 2,501 | 24.7 |
| 1998 | 790 | 2,576 | 23.5 |
| 1997 | 735 | 2,546 | 22.4 |
| 1996 | 777 | 2,706 | 22.3 |
| 1995 | 710 | 2,637 | 21.2 |
| 1994 | 655 | 2,689 | 19.6 |
| 1993 | 597 | 2,729 | 17.9 |
| 1992 | 562 | 2,727 | 17.1 |
| 1991 | 542 | 2,741 | 16.5 |
| 1990 | 511 | 2,709 | 15.9 |
| 1989 | 461 | 2,677 | 14.7 |
| 1988 | 372 | 2,692 | 12.1 |
| 1987 | 303 | 2,780 | 9.8 |
| 1986 | 119 | 2,965 | 3.9 |
| 1985 | 75 | 3,032 | 2.4 |
| 1984 | 65 | 3,061 | 2.1 |
| 1983 | 57 | 3,060 | 1.8 |
| 1982 | 48 | 3,103 | 1.5 |
(社)日本たばこ協会「たばこ統計情報」より
2007年をもって更新を終了しています。