販売本数(加熱式たばこ)
| 年度 | 加熱式たばこの販売本数(億本) | 15才以上1人当たりの消費本数(本) | 紙巻きたばこの販売本数(億本) | 加熱式たばこと紙巻たばことの販売本数比較 (紙巻たばこ販売本数を100とした場合)(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734 | 669 | 782 | 93.9 |
| 2024 | 659 | 599 | 828 | 79.6 |
| 2023 | 585 | 531 | 878 | 66.6 |
| 2022 | 522 | 473 | 926 | 56.4 |
| 2021 | 460 | 416 | 937 | 49.1 |
| 2020 | 413 | 373 | 988 | 41.8 |
加熱式たばこの総販売本数は、(一社)日本たばこ協会「加熱式たばこ統計データ」より、1人あたりの消費本数は、総務省統計局「労働力調査」の15歳以上人口を基に1人あたりの本数を割り出しています。
更新日:2026年9月11日