受動喫煙の状況
問:あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
※「現在喫煙者」とは現在習慣的に喫煙している者。※「受動喫煙の機会を有する者」とは、家庭:毎日受動喫煙の機会を有する者、その他:月1回以上受動喫煙の機会を有する者
(行かなかった者を除く。)。
※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「職場」欄に回答。
※屋内・屋外等、受動喫煙が生じた場所や場面は不明。
受動喫煙の状況
| 家庭 | 職場 | 学校 | 飲食店 | 遊技場 | 行政機関 | 医療機関 | 公共交通 機関 | 路上 | 子供が 利用する 屋外の 空間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 5.0 | 17.0 | 1.7 | 16.0 | 10.7 | 2.1 | 2.7 | 5.7 | 25.5 | 8.0 |
| 4年 | 4.7 | 18.7 | 1.5 | 14.8 | 8.3 | 3.2 | 3.5 | 5.8 | 23.6 | 7.7 |
| 令和元年 | 6.9 | 26.1 | 3.4 | 29.6 | 27.1 | 4.1 | 2.9 | 8.6 | 27.1 | 8.9 |
| 30年 | 6.4 | 28.0 | 3.5 | 36.9 | 30.3 | 7.0 | 5.4 | 11.5 | 30.9 | 11.1 |
| 29年 | 7.4 | 30.1 | 3.4 | 42.4 | 37.3 | 8.1 | 7.4 | 12.9 | 31.7 | 13.4 |
| 28年 | 7.7 | 30.9 | 5.0 | 42.2 | 34.4 | 8.0 | 6.2 | 12.1 | 30.5 | 12.0 |
| 27年 | 8.3 | 30.9 | 3.6 | 41.4 | 33.4 | 6.0 | 3.5 | 10.8 | 30.9 | 11.6 |
| 25年 | 9.3 | 33.1 | 6.8 | 46.8 | 35.8 | 9.7 | 6.5 | 12.0 | 33.1 | 13.2 |
| 23年 | 9.3 | 35.7 | 5.4 | 45.1 | 36.5 | 7.0 | 5.9 | |||
| 20年 | 13.9 | 43.7 | 7.2 | 62.3 | 40.1 | 16.9 | 13.3 | |||
| 平成15年 | 22.0 | 59.2 | 14.9 | 70.9 | 49.7 | 22.2 | 17.9 |
厚生労働省「国民健康・栄養調査」
2024.12.9 更新
2024.12.9 更新