• たばこに関する統計
  • たばこのリスク
  • 禁煙したい!
  • たばこ対策
  • たばこ関連サイトリンク集
  • アーカイブ
  1. 最新たばこ情報
  2. たばこに関する統計
  3. 成人喫煙率(厚生労働省国民健康・栄養調査)

成人喫煙率(厚生労働省国民健康・栄養調査)

 現在習慣的に喫煙している者の割合は 15.7%であり、男性 25.6%、女性 6.9%である。この 10 年間でみると、男女とも有意に減少している。
年齢階級別にみると、40~50 歳代男性ではその割合が高く、3割を超えている。
喫煙習慣者の年次推移(性・年齢別)
喫煙習慣者の年次推移(男性・年齢階級別)(%)
男性 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上 平 均
5年 20.6 29.9 33.4 31.5 28.5 16.2 25.6
4年 24.8 35.8 31.9 28.7 25.0 15.8 24.8
令和元年 25.5 33.2 36.5 31.8 31.1 15.1 27.1
30  25.7 37.4 37.0 35.2 30.9 15.8 29.0
29  26.6 39.7 39.6 33.4 30.6 16.2 29.4
28  30.7 42.0 41.1 39.0 28.9 12.8 30.2
27  30.6 41.9 37.7 37.2 29.4 15.2 30.1
26  36.7 44.3 44.2 36.5 32.5 15.2 32.1
25  36.3 44.0 39.5 41.5 33.2 14.5 32.2
24  37.6 43.2 43.2 41.0 31.9 16.9 34.1
23  39.2 43.9 40.2 37.3 29.3 16.6 32.4
22  34.2 42.1 42.4 40.3 27.4 15.6 32.2
21  40.1 51.2 49.1 44.0 33.7 19.3 38.2
20  41.2 48.6 51.9 41.2 32.6 19.1 36.8
19  47.5 55.6 49.1 42.3 32.8 18.6 39.4
18  45.1 53.3 46.5 46.2 34.8 19.9 39.9
17  48.9 54.4 44.1 42.5 34.0 20.0 39.3
16  51.3 57.3 51.4 47.7 33.3 24.0 43.3
15  55.8 56.8 55.4 54.4 35.7 26.6 46.8
14  53.3 57.1 54.3 48.1 34.7 28.3 43.3
13  58.9 58.1 58.4 49.6 35.9 29.0 45.9
12  60.8 56.6 55.1 54.1 37.0 29.4 47.4
11  56.3 58.1 57.7 52.9 42.1 33.8 49.2
10  60.3 61.9 60.5 52.5 41.8 32.4 50.8
9  62.5 62.3 60.5 56.6 42.2 35.3 52.7
8  53.6 61.6 56.9 53.1 43.8 38.4 51.2
7  60.9 60.8 58.4 54.2 47.0 31.1 52.7
6  45.1 51.2 46.4 41.9 40.8 34.3 43.8
5  44.4 48.7 47.3 47.4 41.8 34.4 44.8
4  47.8 56.9 55.6 47.2 48.1 38.4 50.1
3  48.3 57.2 55.6 47.0 52.4 36.6 50.6
2  52.9 63.3 56.6 50.1 51.8 38.8 53.1
平成元年 62.3 65.4 59.5 53.3 50.4 34.5 55.3
喫煙習慣者の年次推移(女性・年齢階級別)(%)
女性 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上 平 均
5年 5.2 8.7 10.1 11.7 7.1 2.3 6.9
4年 6.7 8.4 10.5 8.8 7.0 2.0 6.2
令和元年 7.6 7.4 10.3 12.9 8.6 3.0 7.6
30  10.8 9.8 13.6 10.2 7.8 3.1 8.1
29  6.3 8.5 12.3 9.8 7.3 2.9 7.2
28  6.3 13.7 13.8 12.5 6.3 2.3 8.2
27  6.7 11.0 11.7 11.1 8.3 2.3 7.9
26  11.8 14.2 12.8 12.2 6.3 2.5 8.5
25  12.7 12.0 12.4 11.8 6.4 2.3 8.2
24  12.3 11.9 12.7 11.9 8.0 2.9 9.0
23  12.8 16.6 16.5 10.2 6.4 3.0 9.7
22  12.8 14.2 13.6 10.4 4.5 2.0 8.4
21  16.2 17.5 15.2 11.7 7.4 4.9 10.9
20  14.3 18.0 13.4 9.5 4.9 3.2 9.1
19  16.7 17.2 17.9 9.3 7.3 3.7 11.0
18  17.9 16.4 13.8 9.2 6.4 2.8 10.0
17  18.9 19.4 15.1 12.4 7.3 2.6 11.3
16  18.0 18.0 13.7 13.7 7.6 4.5 12.0
15  19.2 18.1 15.5 10.7 6.4 4.2 11.3
14  17.4 17.2 14.4 9.4 7.5 2.9 10.2
13  16.1 16.0 11.7 9.7 6.5 3.4 9.9
12  20.9 18.8 13.6 10.4 6.6 4.0 11.5
11  16.0 14.9 14.2 8.3 7.9 3.5 10.3
10  19.1 13.8 12.7 9.6 7.9 5.4 10.9
9  21.3 15.6 13.7 10.0 5.8 5.7 11.6
8  12.8 15.3 9.9 8.9 7.2 6.0 9.8
7  16.9 13.2 11.1 9.1 7.6 6.3 10.6
6  12.7 11.0 9.9 8.6 5.6 6.3 9.1
5  10.7 10.2 11.7 7.9 6.1 5.6 8.9
4  9.7 11.8 11.1 6.6 6.9 7.0 9.0
3  11.2 13.5 11.8 8.0 7.0 5.1 9.7
2  11.9 11.0 11.3 8.0 8.5 7.2 9.7
平成元年 8.9 11.7 10.6 9.1 6.8 8.2 9.4
※令和2年・3年は新型コロナウィルス感染症の影響により調査中止
厚生労働省「国民健康・栄養調査」
2024.12.09 更新
公益財団法人 健康・体力づくり事業財団
© JAPAN HEALTH PROMOTION & FITNESS FOUNDATION, All Rights Reserved.