販売本数(紙巻きたばこ)
15歳以上1人あたり消費本数に換算すると2023(令和5)年には年間798本となり、戦前の水準まで戻ってきたといえます。
販売本数(紙巻きたばこ)および15歳以上一人当たりの消費本数
| 年度 | 総本数(億本) | 15歳以上一人当たりの消費本数(本) |
|---|---|---|
| 2023 | 878 | 798 |
| 2022 | 926 | 841 |
| 2021 | 937 | 850 |
| 2020 | 988 | 891 |
| 2019 | 1181 | 1,064 |
| 2018 | 1,300 | 1,171 |
| 2017 | 1,455 | 1,310 |
| 2016 | 1,680 | 1,512 |
| 2015 | 1,833 | 1,650 |
| 2014 | 1,793 | 1,614 |
| 2013 | 1,969 | 1,776 |
| 2012 | 1,951 | 1,758 |
| 2011 | 1,975 | 1,872 |
| 2010 | 2,102 | 1,902 |
| 2009 | 2,339 | 2,117 |
| 2008 | 2,458 | 2,224 |
| 2007 | 2,585 | 2,341 |
| 2006 | 2,700 | 2,455 |
| 2005 | 2,852 | 2,591 |
| 2004 | 2,926 | 2,662 |
| 2003 | 2,994 | 2,731 |
| 2002 | 3,126 | 2,861 |
| 2001 | 3,193 | 2,933 |
| 2000 | 3,245 | 2,995 |
| 1999 | 3,322 | 3,081 |
| 1998 | 3,366 | 3,138 |
| 1997 | 3,280 | 3,077 |
| 1996 | 3,483 | 3,295 |
| 1995 | 3,347 | 3,170 |
| 1994 | 3,344 | 3,063 |
| 1993 | 3,326 | 3,227 |
| 1992 | 3,289 | 3,190 |
| 1991 | 3,283 | 3,215 |
| 1990 | 3,220 | 3,185 |
| 年度 | 総本数(億本) | 15歳以上一人当たりの消費本数(本) |
|---|---|---|
| 1989 | 3,138.00 | 3,136 |
| 1988 | 3,064.00 | 3,101 |
| 1987 | 3,083.00 | 3,162 |
| 1986 | 3,084.00 | 3,206 |
| 1985 | 3,032.00 | 3,192 |
| 1984 | 3,060.50 | 3,270 |
| 1983 | 3,060.44 | 3,305 |
| 1982 | 3,102.56 | 3,394 |
| 1981 | 3,075.64 | 3,406 |
| 1980 | 3,039.74 | 3,393 |
| 1979 | 3,068.78 | 3,468 |
| 1978 | 3,014.00 | 3,446 |
| 1977 | 3,011.00 | 3,497 |
| 1976 | 2,887.29 | 3,393 |
| 1975 | 2,898.42 | 3,422 |
| 1974 | 2,841.55 | 3,432 |
| 1973 | 2,666.92 | 3,260 |
| 1972 | 2,526.65 | 3,147 |
| 1971 | 2,354.48 | 2,969 |
| 1970 | 2,221.32 | 2,810 |
| 1969 | 2,113.16 | 2,710 |
| 1968 | 1,967.09 | 2,560 |
| 1967 | 1,939.32 | 2,560 |
| 1966 | 1,814.88 | 2,440 |
| 1965 | 1,714.49 | 2,350 |
| 1964 | 1,608.07 | 2,250 |
| 1963 | 1,511.11 | 2,170 |
| 1962 | 1,420.13 | 2,090 |
| 1961 | 1,344.31 | 2,030 |
| 1960 | 1,227.60 | 1,880 |
| 1959 | 1,131.96 | 1,740 |
| 1958 | 1,074.05 | 1,690 |
| 1957 | 1,014.03 | 1,630 |
| 1956 | 972.12 | 1,600 |
| 1955 | 976.46 | 1,650 |
| 1954 | 956.14 | 1,640 |
| 1953 | 895.16 | 1,570 |
| 1952 | 801.77 | 1,430 |
| 1951 | 739.95 | 1,350 |
| 1950 | 652.98 | 1,220 |
| 1949 | 527.44 | 1,000 |
| 1948 | 342.63 | 660 |
| 1947 | 172.63 | 360 |
| 1946 | 157.15 | 310 |
| 1945 | 146.91 | 310 |
| 1944 | 457.7 | 950 |
| 1943 | 542.58 | 1,140 |
| 1942 | 538.3 | 1,160 |
| 1941 | 524.28 | 1,140 |
| 1940 | 481.25 | 1,130 |
| 1939 | 481.25 | 1,060 |
| 1938 | 409.74 | 910 |
| 1937 | 406.41 | 910 |
| 1936 | 384.77 | 870 |
| 1935 | 379.07 | 880 |
| 1934 | 366.25 | 860 |
| 1933 | 335.36 | 790 |
| 1932 | 318.31 | 770 |
| 1931 | 293.68 | 720 |
| 1930 | 302.01 | 750 |
| 1929 | 316.44 | 800 |
| 1928 | 309.54 | 790 |
| 1927 | 291.78 | 760 |
| 1926 | 272.05 | 720 |
| 1925 | 272.73 | 730 |
| 1924 | 289.43 | 780 |
| 1923 | 272.2 | 750 |
| 1922 | 240.31 | 670 |
| 1921 | 227.32 | 640 |
| 1920 | 209.54 | 600 |
紙巻たばこの総販売本数は、1990年からは(一社)日本たばこ協会「紙巻たばこ統計データ」より、1人あたりの消費本数は、総務省統計局「労働力調査」の15歳以上人口を基に1人あたりの本数を割り出しています。