令和3年度助成研究一覧
[実践研究]
運動指導活動における検証や、課題解決のための研究です。
[調査研究]
我が国の健康・体力づくりに貢献できる、地域・職場における健康・体力づくり推進のための研究です。
[指定研究]
当財団が指定した課題で行う研究です。令和2年度の課題は「地域における身体活動・運動の推進に関する研究」としました。
運動指導活動における検証や、課題解決のための研究です。
研究者 | 研究タイトル | 所属 |
櫻庭 陽 | 視覚障がい者を対象としたオンライン健康運動教室の実践 | 国立大学法人 筑波技術大学保健科学部付属 東西医学統合医療センター |
守田 摩有子 | 映像媒体を利用した非接触型運動指導が身体活動量に及ぼす影響について~糖尿病患者を対象に~ | 医療法人南昌江内科クリニック 南糖尿病臨床研究センター |
石井 千惠 | うつ病リワークプログラムにおけるリモート運動プログラムの実践とその効果検証 | 医療法人社団清心会 |
中島 千佳 | 閉塞性睡眠時無呼吸に対する運動療法の安全性と有効性の検証 | 医療法人社団愛和会 メディカルフィットネスとかち |
岡橋 優子 | コロナ禍における乳がん検診受診率向上のための行動変容の検証~リンパトーンストレッチのオンライン実践を通して~ | 特定非営利活動法人 スマイルボディネットワーク |
池田 尚樹 | 器具を用いた軟組織セルフモビライゼーションプログラムが関節柔軟性に与える影響-柔軟性改善エクササイズの効果検証- | 立命館大学 共通教育振興機構 |
山形 高司 | 自宅で行う運動のアドヒアランス向上を目指したWeb指導動画の効果~等尺性運動の長期介入による降圧と副次的効果にも着目して~ | 川崎医療福祉大学 医療技術学部健康体育学科 |
位髙 駿夫 | 運動に対する親の価値観と運動の実施状況は、子どもの生活習慣病に影響を与えるか | 株式会社ハイクラス |
鄭 勲九 | 高齢者の在宅運動のための指導方法と運動プログラムの有効性 | 広島大学大学院 人間社会科学研究科 |
塩津 陽子 | コロナ禍における軽運動が高齢者の体力、血管機能に及ぼす影響 | 公益社団法人 日本エアロビック連盟 |
山村 和郎 | 公共運動施設利用者における医療費適正効果の縦断的研究:施設利用頻度と全身持久力の変化を考慮した検討 | 株式会社健康科学研究所 |
[調査研究]
我が国の健康・体力づくりに貢献できる、地域・職場における健康・体力づくり推進のための研究です。
研究者 | 研究タイトル | 所属 |
兵頭 和樹 | 高齢者を対象としたWeb型運動教室運営システムによる健康づくりの効果検証 | 公益財団法人 明治安田厚生事業団体力医学研究所 |
藪下 典子 | 要介護認定者から元気高齢者までを縦断評価できる体力測定・評価指標の開発~地域密着型の介護予防活動支援を目指して~ | アップテン |
[指定研究]
当財団が指定した課題で行う研究です。令和2年度の課題は「地域における身体活動・運動の推進に関する研究」としました。
研究者 | 研究タイトル | 所属 |
片山 昭彦 | 健康運動・身体活動実践による高齢者運転技能の維持は可能か? | 四国学院大学 社会学部 |
大須賀 洋祐 | シルバー人材センターを拠点とする就業寿命延伸システムの構築と効果検証:予備的ランダム化比較試験 | 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所 |