体力つくり国民会議議長賞 市・町村・地域組織の部
- 北海道
- 岩手県
- 青森県
- 県
- 秋田県
- 福島県
- 山形県
- 茨城県
- 栃木県
- 埼玉県
- 群馬県
- 千葉県
- 東京都
- 新潟県
- 神奈川県
- 富山県
- 石川県
- 山梨県
- 福井県
- 長野県
- 岐阜県
- 県
- 静岡県
- 三重県
- 滋賀県
- 大阪府
- 京都府
- 兵庫県
- 奈良県
- 鳥取県
- 和歌山県
- 島根県
- 岡山県
- 山口県
- 広島県
- 徳島県
- 香川県
- 高知県
- 愛媛県
- 福岡県
- 佐賀県
- 熊本県
- 長崎県
- 大分県
- 宮崎県
- 沖縄県
(平成22年1月現在)
| 県 | 年度 | 組織の名称 |
|---|---|---|
| 北海道 | 48 | 伊達市 |
| 49 | 健康体力つくり喜茂別町推進協議会 | |
| 51 | 富良野市 | |
| 52 | 札幌市 | |
| 53 | 芦別市健康都市建設推進本部 | |
| 53 | 陸別町体力つくり推進協議会 | |
| 57 | 様似町 | |
| 59 | 大樹町 | |
| 60 | 新篠津村 | |
| 61 | 鷹栖町健康つくり推進委員会 | |
| 62 | 稚内市 | |
| 63 | 江別市 | |
| 2 | 穂別町、静内町 | |
| 3 | 風連町 | |
| 5 | 遠別町 | |
| 6 | 北海道乙部町民健康づくり推進協議会 | |
| 10 | 当麻町 | |
| 13 | ヘルシーランドらんこし実行委員会 | |
| 岩手県 | 43 | 水沢市体力つくり推進協議会 |
| 44 | 久慈町 | |
| 45 | 和賀町 | |
| 47 | 北上市相去町 | |
| 48 | 遠野市体力つくり推進協議会 | |
| 49 | 岩手町総スポーツ推進本部 | |
| 50 | 二戸市民総参加スポーツ推進協議会 | |
| 51 | 大船渡市体育スポーツ推進連絡協議会 | |
| 52 | 紫波町体力つくり推進協議会 | |
| 54 | 花泉町健康で明るい町づくり運動推進部会 | |
| 55 | 一関市民憲章運動推進協議会 | |
| 56 | 安代町健康つくり推進協議会 | |
| 57 | 矢巾町健康つくり推進協議会 | |
| 58 | 軽米町健康つくり推進協議会 | |
| 59 | 花巻市 | |
| 60 | 山田町町民文化センター | |
| 61 | 三陸町 | |
| 62 | 平泉町 | |
| 63 | 川崎村 | |
| 元 | 胆沢町、湯田町 | |
| 2 | 滝沢村、沢内村 | |
| 3 | 江刺市、葛巻町 | |
| 4 | 雫石町、住田町生涯スポーツ推進協議会 | |
| 5 | 大東町、山形村生涯スポーツ推進協議会 | |
| 7 | 東和町、田老町生涯スポーツ推進協議会 | |
| 8 | 石鳥谷町、野田村 | |
| 9 | 岩泉町、東山町 | |
| 10 | 金ヶ崎町、一戸町 | |
| 11 | 玉山村、藤沢町 | |
| 12 | 千厩町 | |
| 14 | 陸前高田市 | |
| 15 | 衣川村 | |
| 16 | 九戸村 | |
| 青森県 | 43 | 三戸町 |
| 45 | 体力つくり国民会議岩木町協議会 | |
| 46 | 十和田市 | |
| 48 | 大畑町 | |
| 49 | 平賀町 | |
| 50 | 名川町 | |
| 51 | 鯵ヶ沢町 | |
| 52 | 子泊村 | |
| 53 | 体力づくり倉石村協議会 | |
| 54 | 十和田湖町体力つくり推進協議会 | |
| 55 | 中里町体力つくり推進協議会 | |
| 56 | 横浜町体力つくり推進協議会 | |
| 57 | 鶴田町体力つくり推進協議会 | |
| 58 | 蟹田町体力つくり推進協議会 | |
| 59 | 岩崎村 | |
| 60 | 田子町 | |
| 61 | 市浦村 | |
| 62 | 三廐村 | |
| 63 | 大鰐町、稲垣村 | |
| 元 | 平内町、七戸町 | |
| 2 | 野辺地町、佐井村 | |
| 3 | 田舎館村、下田町 | |
| 4 | 東北町、五戸町 | |
| 5 | 六戸町、今別町 | |
| 6 | 西目屋村 | |
| 8 | 福地村 | |
| 10 | 六ヶ所村 | |
| 11 | 平舘村 | |
| 12 | 風間浦村 | |
| 宮城県 | 43 | 気仙沼市新月地区公民館社会体育部 |
| 44 | 古川市季枠西地区 | |
| 45 | 石巻市体力つくり推進協議会 | |
| 46 | 角田市体力つくり推進協議会 | |
| 47 | 山元町体力つくり推進協議会 | |
| 48 | 岩沼市体力つくり推進協議会 | |
| 49 | 岩出山町 | |
| 50 | 村田町 | |
| 51 | 大和町体力つくり推進委員会 | |
| 52 | 本吉町体力つくり推進委員会 | |
| 53 | 河北町体力つくり推進会議 | |
| 54 | 七ヶ浜町社会体育推進組織 | |
| 55 | 涌谷町社会体育推進組織 | |
| 56 | 小牛田町体力つくり推進協議会 | |
| 57 | 南方町体力つくり推進協議会 | |
| 58 | 東和町健康づくり推進協議会 | |
| 59 | 築館町健康づくり推進協議会 | |
| 60 | 中新田町体力つくり推進協議会 | |
| 61 | 登米町健康づくり推進協議会 | |
| 62 | 矢本町体力づくり推進協議会 | |
| 63 | 迫町健康づくり推進協議会 | |
| 元 | 名取市健康づくり推進協議会、志波姫町健康づくり推進協議会 | |
| 2 | 歌津町健康づくり推進協議会、鳴瀬町健康づくり推進協議会 | |
| 3 | 大河原町、色麻町健康体力つくり企画推進会議 | |
| 4 | 女川町健康づくり推進協議会、大郷町 | |
| 5 | 白石市、豊里町 | |
| 6 | 高清水町、富谷町 | |
| 7 | 米山町、河南町 | |
| 8 | 津山町、田尻町 | |
| 9 | 栗駒町、亘理町 | |
| 10 | 松山町、中田町 | |
| 11 | 若柳町、志津川町 | |
| 12 | 小野田町、利府町 | |
| 13 | 塩竈市、大衡村 | |
| 14 | 宮崎町 | |
| 16 | 一迫町 | |
| 19 | 大崎市食生活改善推進員連絡協議会鹿島台会 | |
| 19 | 大崎市保健推進員連絡協議会古川支部 | |
| 21 | いしこしENJOYスポーツクラブ | |
| 秋田県 | 43 | 八竜町 |
| 44 | 五城目町 | |
| 45 | 神岡町 | |
| 47 | 本荘市体力つくり推進委員会 | |
| 48 | 八郎潟町社会体育推進協議会 | |
| 49 | 稲川町社会体育推進協議会 | |
| 50 | 鷹巣町社会体育推進協議会 | |
| 51 | 二ツ井町社会体育推進協議会 | |
| 52 | 象潟町社会体育推進協議会 | |
| 53 | 雄和町社会体育推進協議会 | |
| 54 | 中仙町体力つくり推進協議会 | |
| 55 | 仙北町体力つくり推進協議会 | |
| 56 | 秋田市健康と体力づくり推進本部 | |
| 57 | 大森町体力つくり推進協議会 | |
| 58 | 湯沢市体力つくり推進協議会 | |
| 59 | 琴丘町体力づくり推進協議会 | |
| 60 | 男鹿市体力つくり推進協議会 | |
| 61 | 横手市 | |
| 62 | 体力つくり東由利町民会議 | |
| 63 | 大曲市健康体力つくり推進協議会 | |
| 3 | 体力つくり大館市民会議 | |
| 5 | 能代市 | |
| 6 | 大雄村 | |
| 7 | 井川町はつらつ町民100日運動推進会議 | |
| 8 | 仁賀保町 | |
| 9 | 大内町、羽後町 | |
| 10 | 藤里町 | |
| 11 | 雄勝町、田代町 | |
| 13 | 皆瀬村 | |
| 福島県 | 43 | 保土ヶ谷化学(株)郡山工場 |
| 44 | 福島市北福島農協婦人部 | |
| 45 | 郡山市婦人団体協議会 | |
| 46 | 鹿島町体力つくり推進協議会 | |
| 48 | 東和町体育協会 | |
| 49 | 郡山スポーツ民踊協会 | |
| 59 | 霊山町 | |
| 8 | 飯野町 | |
| 9 | 小野町 | |
| 10 | 会津若松市、表郷村 | |
| 11 | 保原町 | |
| 12 | 二本松市、東和町 | |
| 山形県 | 43 | 南陽市赤湯地区体育推進委員会 |
| 44 | 山形ウォーカーズクラブ | |
| 45 | 立川町 | |
| 46 | 天童市体力つくり推進協議会 | |
| 47 | 鶴岡市 | |
| 48 | 体力つくり松山町協議会 | |
| 49 | 村山市 | |
| 50 | 山辺町 | |
| 51 | 八幡町体力つくり推進協議会 | |
| 52 | 尾花沢市体力つくり推進協議会 | |
| 53 | 金山町体力つくり推進協議会 | |
| 54 | 小国町 | |
| 55 | 余目町 | |
| 56 | 西川町 | |
| 57 | 中山町 | |
| 58 | 川西町 | |
| 59 | 河北町 | |
| 60 | 大石田町 | |
| 61 | 温海町 | |
| 62 | 飯豊町 | |
| 63 | 大蔵村 | |
| 元 | 平田町 | |
| 2 | 長井市、鮭川村健康体力つくり推進協議会 | |
| 3 | 米沢市健康・体力づくり推進協議会 | |
| 4 | 大江町健康づくり推進協議会 | |
| 5 | 船形町健康づくり推進協議会 | |
| 7 | 白鷹町明るい健康都市づくり推進会議、高畠町健康体力づくり推進協議会 | |
| 8 | 酒田市健康づくり推進協議会 | |
| 12 | 最上町健康・体力づくり推進協議会 | |
| 14 | 三川町健康・体力づくり推進協議会 | |
| 17 | 山形市健康づくり運動普及推進協議会 | |
| 茨城県 | 43 | 小川町 |
| 44 | 内原町 | |
| 45 | 千代田村 | |
| 47 | 大宮町体力つくり推進協議会 | |
| 48 | 緒川村体育協会 | |
| 49 | 岩間町体力つくり推進協議会 | |
| 50 | 鹿島町体力つくり推進協議会 | |
| 51 | 勝田市体力つくり推進協議会 | |
| 52 | 藤代町体力つくり推進協議会 | |
| 53 | 金砂郷村体力つくり推進協議会 | |
| 54 | 桂村体力つくり推進協議会 | |
| 55 | 美野里町スポーツ推進会 | |
| 56 | 関城町健康づくり推進協議会 | |
| 57 | 鉾田町健康づくり推進協議会 | |
| 58 | 真壁町体力つくり運動推進協議会 | |
| 59 | 茨城町健康づくり推進協議会 | |
| 60 | 山方町体力つくり運動推進協議会 | |
| 61 | 大和村体力つくり運動推進協議会 | |
| 62 | 北茨城市体力つくり運動推進協議会 | |
| 63 | 守谷町体力つくり運動推進協議会 | |
| 元 | 潮来町体力つくり運動推進協議会 | |
| 2 | 石下町体力つくり推進協議会 | |
| 3 | 那珂町体力つくり推進協議会 | |
| 4 | 新治村体力つくり運動推進協議会 | |
| 5 | 常陸太田市体力つくり運動推進協議会 | |
| 6 | 岩井市スポーツ健康都市宣言推進協議会 | |
| 7 | 鹿嶋市大野地区(旧大野村)体力つくり運動推進協議会 | |
| 8 | 水戸市 | |
| 9 | 取手市 | |
| 10 | 里美村体力つくり運動推進協議会 | |
| 11 | 牛堀町体力つくり運動推進委員会 | |
| 12 | 七会村体力つくり運動推進協議会 | |
| 13 | OARAI健康とスポーツのまちづくり推進委員会 | |
| 14 | つくば市体力づくり運動推進協議会 | |
| 16 | 北浦町体力つくり推進協議会 | |
| 21 | とねワイワイくらぶ | |
| 栃木県 | 43 | 宇都宮市 |
| 44 | 足利市 | |
| 45 | 大平町 | |
| 46 | 小山市健康つくり市民協議会 | |
| 47 | 今市市体力つくり推進協議会 | |
| 48 | 体力つくり佐野市民会議 | |
| 49 | 鹿沼市 | |
| 50 | 小川町体育協会 | |
| 51 | 日光市 | |
| 52 | 河内町体力つくり推進協議会 | |
| 53 | 黒磯市体力つくり推進協議会 | |
| 56 | 田沼町民体力つくり協議会 | |
| 57 | 上河内村体育・レクリェーション実施委員会 | |
| 63 | 喜連川町 | |
| 元 | 西那須野町 | |
| 2 | 野木町 | |
| 3 | 西方村 | |
| 4 | 壬生町 | |
| 5 | 市貝町 | |
| 6 | 南那須町 | |
| 7 | 鳥山町 | |
| 8 | 石橋町 | |
| 9 | 真岡市 | |
| 10 | 芳賀町 | |
| 11 | 大田原市 | |
| 12 | 栃木市 | |
| 14 | 高根沢町 | |
| 15 | 氏家町 | |
| 16 | 矢板市 | |
| 16 | 茂木町 | |
| 17 | 粟野町 | |
| 17 | 栗山村 | |
| 18 | 上三川町 | |
| 18 | 益子町 | |
| 19 | 塩谷町 | |
| 19 | 都賀町 | |
| 20 | 藤岡町 | |
| 埼玉県 | 43 | 川口市 |
| 44 | 富士見町 | |
| 45 | 幸手町 | |
| 47 | 豊里村体力つくり推進協議会 | |
| 48 | 浦和市体力つくり推進協議会 | |
| 49 | 神川村体力つくり推進協議会 | |
| 50 | 吉田町体力づくり推進会 | |
| 51 | 川島町体力つくり推進協議会 | |
| 52 | 所沢市市民体力つくり協議会 | |
| 53 | 鳩ヶ谷市 | |
| 54 | 狭山市体力つくり推進会議 | |
| 55 | 北川辺町健康・体力つくり推進協議会 | |
| 56 | 北本市健康・体力づくり市民会議 | |
| 57 | 神泉村 | |
| 58 | 川本町 | |
| 59 | 都幾川村 | |
| 60 | 大利根町 | |
| 61 | 伊奈町 | |
| 62 | 大里村 | |
| 63 | 長瀞町 | |
| 元 | 上福岡市 | |
| 2 | 南河原町 | |
| 3 | 皆野町 | |
| 4 | 健康・体力つくり上里町民会議 | |
| 5 | 秩父市生涯スポーツ推進委員会 | |
| 6 | 鷲宮町健康体力づくり推進協議会 | |
| 7 | 東秩父村 | |
| 8 | 滑川町体力つくり町民会議 | |
| 14 | 鶴ヶ島市健康づくり推進協議会 | |
| 群馬県 | 43 | 嬬恋村体力つくり嬬恋村民会議 |
| 44 | 月夜野町 | |
| 45 | 伊勢崎市 | |
| 46 | 藤岡市 | |
| 47 | 富岡市 | |
| 48 | 榛名町 | |
| 49 | 新町 | |
| 51 | 箕郷町 | |
| 52 | 水上町 | |
| 53 | 吉岡村 | |
| 54 | 昭和村体力つくり推進委員会 | |
| 55 | 大胡町 | |
| 56 | 館林市 | |
| 57 | 鬼石町 | |
| 58 | 粕川村 | |
| 60 | 富士見村 | |
| 61 | 松井田町 | |
| 62 | 六合村 | |
| 63 | 万場町 | |
| 元 | 板倉町 | |
| 2 | 玉村町 | |
| 3 | 新田町 | |
| 4 | 新治村 | |
| 5 | 吾妻町 | |
| 6 | 利根村 | |
| 7 | 高山村 | |
| 8 | 尾島町 | |
| 9 | 下仁田町 | |
| 10 | 子持村 | |
| 11 | 藪塚本町 | |
| 12 | 東村 | |
| 13 | 南牧村 | |
| 14 | 榛東村 | |
| 16 | 赤城村 | |
| 16 | 白沢村 | |
| 千葉県 | 43 | 光町 |
| 44 | 長南町体力つくり推進協議会 | |
| 45 | 千葉市 | |
| 46 | 館山市 | |
| 48 | 飯岡町 | |
| 51 | 鴨川市 | |
| 52 | 朝夷地区体力づくり推進協議会 | |
| 53 | 八日市場体力つくり推進協議会 | |
| 54 | 小見川町健康体力つくり推進協議会 | |
| 57 | 三芳村 | |
| 58 | 山武町 | |
| 59 | 大多喜町 | |
| 60 | 八街町 | |
| 61 | 松戸市 | |
| 元 | 船橋市スポーツ健康都市推進委員会 | |
| 7 | 富里町 | |
| 8 | 市原市 | |
| 10 | 神崎町 | |
| 11 | 野田市 | |
| 12 | 御宿町 | |
| 18 | 流山市 | |
| 19 | 市川市 | |
| 19 | 勝浦市 | |
| 21 | 柏市民健康づくり推進員連絡協議会 | |
| 東京都 | 43 | 青梅市教育委員会 |
| 45 | 八王子市 | |
| 46 | 小金井市 | |
| 47 | 三鷹市 | |
| 48 | 五日市町 | |
| 49 | 国分寺市教育委員会 | |
| 50 | 東村山市教育委員会 | |
| 53 | 小平市 | |
| 57 | 府中市 | |
| 58 | 羽村町 | |
| 59 | 稲城市 | |
| 新潟県 | 43 | 柏崎市 |
| 44 | 新井市 | |
| 45 | 吉田町 | |
| 46 | 長岡市 | |
| 47 | 三島町 | |
| 48 | 中条町 | |
| 49 | 浦川原村 | |
| 50 | 大和町 | |
| 52 | 山北町 | |
| 53 | 中之島村 | |
| 54 | 松之山町体力つくり推進協議会 | |
| 55 | 真野町 | |
| 56 | 三条市 | |
| 57 | 新発田市 | |
| 58 | 小千谷市 | |
| 59 | 安塚町体力づくり協議会 | |
| 60 | 佐和田町体力つくり推進協議会 | |
| 61 | 村上市体力つくり推進協議会 | |
| 62 | 青海町 | |
| 63 | 出雲崎町体力つくり推進会議 | |
| 元 | 松代町 | |
| 2 | 塩沢町健康づくり推進協議会 | |
| 3 | 弥彦村 | |
| 4 | 巻村、小出町 | |
| 5 | 津南町、潟東村 | |
| 6 | 十日町市、神林村 | |
| 7 | 川口町、笹神村 | |
| 8 | 五泉市健康づくり推進協議会 | |
| 9 | 西山町、寺泊町 | |
| 10 | 小国町、加茂市健康づくり推進協議会 | |
| 11 | 守門村 | |
| 13 | 見附市 | |
| 14 | 紫雲寺町、板倉町 | |
| 15 | 栄町 | |
| 17 | 湯沢町 | |
| 19 | 栖吉コミュニティーセンター | |
| 神奈川県 | 43 | 座間町教育委員会体力つくり推進会議 |
| 44 | 鎌倉市体力つくり運動推進協議会 | |
| 45 | 横浜市体育指導委員連絡協議会 | |
| 46 | 体力つくり小田原市協議会 | |
| 48 | 藤沢市体力つくり推進協議会 | |
| 49 | 逗子市 | |
| 50 | 厚木市教育委員会 | |
| 51 | 秦野市 | |
| 52 | 相模湖町体力づくり運動推進連絡協議会 | |
| 53 | 大磯町 | |
| 54 | 湯河原町 | |
| 55 | 三浦市 | |
| 56 | 愛川町 | |
| 57 | 川崎市 | |
| 58 | 大和市 | |
| 59 | 茅ヶ崎市 | |
| 60 | 伊勢原市 | |
| 61 | 大井町 | |
| 62 | 城山町 | |
| 元 | 平塚市 | |
| 2 | 中井町 | |
| 4 | 真鶴町 | |
| 5 | 相模原市 | |
| 6 | 二宮町 | |
| 7 | 海老名市 | |
| 8 | 藤野町 | |
| 9 | 南足柄市 | |
| 18 | 箱根町 | |
| 富山県 | 44 | 滑川市 |
| 50 | 福光町 | |
| 51 | 庄川町社会体育協議会 | |
| 52 | 富山市奥田婦人会 | |
| 53 | 黒部市 | |
| 54 | 高岡市体育振興会 | |
| 55 | 入善町体力つくり推進協議会 | |
| 56 | 砺波市 | |
| 57 | 朝日町 | |
| 58 | 大島町体力つくり推進協議会 | |
| 60 | 大沢野町体力つくり推進協議会 | |
| 61 | 八尾町体力つくり推進協議会 | |
| 62 | 小矢部市 | |
| 63 | 魚津市、福野町 | |
| 元 | 城端町、婦中町 | |
| 2 | 小杉町 | |
| 3 | 上市町 | |
| 4 | 新湊市、井波町 | |
| 5 | 大山町、福岡町 | |
| 6 | 立山町、細入村 | |
| 7 | 氷見市、宇奈月町 | |
| 8 | 船橋村 | |
| 9 | 山田村 | |
| 10 | 平村 | |
| 11 | 下村 | |
| 12 | 利賀村 | |
| 13 | 井口村、上平村 | |
| 石川県 | 44 | 金沢市 |
| 45 | 根上町 | |
| 47 | 金沢市菊川町小学校PTA「親と子の歩こう会」 | |
| 48 | 鹿西町 | |
| 49 | 穴水町 | |
| 50 | 鳥屋町 | |
| 51 | 美川町健民運動推進協議会 | |
| 52 | 松任市健民運動推進協議会 | |
| 53 | 宇ノ気町民憲章推進協議会 | |
| 54 | 富来町体力つくり推進協議会 | |
| 55 | 鶴来町体力つくり推進協議会 | |
| 56 | 七塚町体力つくり推進協議会 | |
| 57 | 鹿島町体力つくり推進協議会 | |
| 58 | 山中町健康づくり推進協議会 | |
| 59 | 内灘町 | |
| 60 | 寺井町 | |
| 61 | 加賀市 | |
| 62 | 柳田村 | |
| 63 | 野々市町 | |
| 元 | 中島町 | |
| 2 | 鳥越村 | |
| 3 | 河内村 | |
| 4 | 羽咋市 | |
| 5 | 能都町 | |
| 10 | 七尾市健康まちづくり推進連絡会 | |
| 21 | 小松市健脚推進ボランティアの会 | |
| 山梨県 | 43 | 都留市 |
| 45 | 一宮町 | |
| 46 | 市川大門町 | |
| 47 | 健康・体力つくり白根町推進協議会 | |
| 48 | 健康づくり勝沼町推進協議会 | |
| 49 | 体力つくり八代町推進協議会 | |
| 50 | 健康つくり須玉町推進協議会 | |
| 51 | 健康づくり櫛形町推進協議会 | |
| 52 | 健康つくり身延町推進協議会 | |
| 53 | 健康つくり田富町推進協議会 | |
| 58 | 豊富村みんなのスポーツ推進協議会 | |
| 62 | 甲西町 | |
| 63 | 春日居町 | |
| 元 | 中道町 | |
| 2 | 高根町みんなのスポーツ推進協議会 | |
| 3 | 牧丘町 | |
| 4 | 山梨市、長坂町 | |
| 5 | 双葉町 | |
| 6 | 竜王町 | |
| 7 | 南部町、大和村 | |
| 8 | 増穂町 | |
| 9 | 塩山市スポーツ指導員会 | |
| 10 | 上野原町みんなのスポーツ推進協議会 | |
| 11 | 三珠町みんなのスポーツ推進協議会 | |
| 12 | 若草町 | |
| 13 | 河口湖町 | |
| 14 | 白州町 | |
| 15 | 鳴沢村 | |
| 16 | 早川町 | |
| 17 | 西桂町をきれいにする会 | |
| 18 | 東桂地域協働のまちづくり推進会 | |
| 福井県 | 43 | 美浜町婦人連絡協議会 |
| 44 | 武生市白山地区体育協会 | |
| 45 | 福井市歩こう会 | |
| 46 | 織田町体育文化クラブ | |
| 47 | 上中町体力つくり推進協議会 | |
| 48 | 福井県連合婦人会 | |
| 49 | 清水町体力つくり推進協議会 | |
| 50 | 宮崎村体力つくり協議会 | |
| 51 | 三国町民体力つくり実行委員会 | |
| 54 | 今立町 | |
| 55 | 丸岡町 | |
| 56 | 小浜市 | |
| 57 | 勝山市 | |
| 58 | 金津町 | |
| 59 | 三方町 | |
| 60 | 松岡町 | |
| 10 | 南条町 | |
| 11 | 池田町 | |
| 12 | 武生市 | |
| 14 | 鯖江市 | |
| 長野県 | 47 | 須坂市 |
| 49 | 長野市 | |
| 50 | 佐久市市民体育振興協議会 | |
| 51 | 小諸市体力つくり推進協議会 | |
| 52 | 長野歩こう会 | |
| 53 | 安曇村 | |
| 55 | 飯山市体力つくり推進協議会 | |
| 56 | 伊那市 | |
| 58 | 真田村 | |
| 59 | 木島平村 | |
| 60 | 大桑村 | |
| 61 | 上郷町 | |
| 62 | 北御牧村 | |
| 63 | 諏訪市 | |
| 元 | 明科町 | |
| 2 | 飯島町 | |
| 3 | 豊田村 | |
| 4 | 原村 | |
| 5 | 松川村 | |
| 6 | 三水村 | |
| 7 | 小布施町 | |
| 9 | 下諏訪町 | |
| 10 | 坂井村 | |
| 11 | 飯田市 | |
| 12 | 高森町 | |
| 13 | 阿智村 | |
| 19 | 阿南町 | |
| 岐阜県 | 44 | 笠原町体力つくり推進会議 |
| 45 | 八幡町体力つくり推進会議 | |
| 46 | 国府町体力つくり推進協議会 | |
| 47 | 各務原市 | |
| 48 | 八百津体力つくり推進協議会 | |
| 49 | 揖斐川町 | |
| 50 | 美濃加茂市 | |
| 51 | 加子母村健康と体力つくり推進協議会 | |
| 52 | 関市 | |
| 53 | 土岐市 | |
| 54 | 洞戸村 | |
| 55 | 垂井町健康づくり推進協議会 | |
| 56 | 付知町健康づくり推進協議会 | |
| 57 | 下呂町健康づくり推進協議会 | |
| 58 | 川島町町民健康運動推進協議会 | |
| 59 | 美濃市健康体力づくり推進協議会 | |
| 60 | 神戸町 | |
| 62 | 笠松町 | |
| 63 | 岩村町健康づくり推進協議会、岐南町 | |
| 元 | 柳津町 | |
| 2 | 関ヶ原町 | |
| 3 | 池田町 | |
| 4 | 大垣市 | |
| 6 | 谷汲村健康・体力つくり推進協議会 | |
| 愛知県 | 43 | 豊田地区生活改善実行グループ連絡会 |
| 44 | 犬山市 | |
| 45 | 朝日工業(株) | |
| 47 | 豊橋市民体力つくり推進本部 | |
| 48 | 常滑市民総健康運動協議会 | |
| 49 | 新城市南部体育振興会 | |
| 50 | 下山村生活改善実行グループ連絡研究会 | |
| 52 | 弥富町 | |
| 53 | 木曽川町 | |
| 54 | 三好町体力つくり推進協議会 | |
| 55 | 知多市体力つくり推進協議会 | |
| 56 | 大府市体力つくり推進協議会 | |
| 57 | 立田村体力つくり推進協議会 | |
| 58 | 祖父江町体力づくり推進協議会 | |
| 59 | 稲沢市 | |
| 60 | 碧南市体力つくり推進協議会 | |
| 61 | 蒲郡市 | |
| 62 | 飛鳥村 | |
| 63 | 平和町体力つくり推進協議会 | |
| 元 | 師勝町 | |
| 2 | 一色町 | |
| 3 | 旭町 | |
| 4 | 日進町 | |
| 5 | 設楽町 | |
| 6 | 大口町 | |
| 7 | 佐屋町 | |
| 8 | 甚目寺町 | |
| 9 | 大治町 | |
| 10 | 春日町 | |
| 11 | 吉良町 | |
| 12 | 美和町 | |
| 13 | 津島市 | |
| 14 | 作手村 | |
| 15 | 足助町 | |
| 16 | 蟹江町 | |
| 17 | 額田町 | |
| 18 | 武豊町 | |
| 19 | 幸田町 | |
| 20 | 尾張旭市 | |
| 21 | 半田市 | |
| 静岡県 | 43 | 引佐町 |
| 44 | 川根町 | |
| 45 | 藤枝市 | |
| 46 | 相良町体力つくり推進協議会 | |
| 47 | 浜岡町体力つくり推進協議会 | |
| 48 | 富士市農業者健康増進対策協議会 | |
| 49 | 春野町長蔵寺部落 | |
| 50 | 裾野市 | |
| 51 | 掛川市食生活改善推進協議会 | |
| 52 | 古人見町生活改善グループ(浜松市) | |
| 53 | 函南町 | |
| 54 | 岡部町社会体育推進協議会 | |
| 55 | 浜北市食生活改善推進協議会 | |
| 56 | 棚草原生活改善グループ | |
| 57 | 韮山町健康づくり推進協議会 | |
| 58 | 森町 | |
| 59 | 河津町健康づくり推進協議会 | |
| 60 | 榛原町 | |
| 62 | 袋井市 | |
| 63 | 御殿場市 | |
| 元 | 新居町 | |
| 2 | 大東町、天城湯ヶ島町 | |
| 3 | 島田市 | |
| 4 | 静岡市、松崎町 | |
| 6 | 湖西市、賀茂村 | |
| 10 | 龍山村体力づくり推進委員会 | |
| 19 | 特定非営利活動法人ピュアスポーツクラブ | |
| 20 | 掛川総合スポーツクラブ | |
| 21 | NPO法人大洲スポーツクラブ | |
| 三重県 | 44 | 紀南地区生活改善グループ連絡協議会 |
| 45 | 阿山町 | |
| 46 | 小俣町 | |
| 47 | 紀伊長島町 | |
| 48 | 阿児町 | |
| 49 | 志摩町 | |
| 50 | 日永地区コミュニティ・スポーツクラブ | |
| 51 | 上野市忍町体力つくり協会 | |
| 52 | 大台町 | |
| 53 | 三雲村体力つくり協議会 | |
| 54 | 大安町南金井地区体力つくり推進協議会 | |
| 55 | 白山町健康・体力つくり推進協議会 | |
| 56 | 鳥羽市 | |
| 57 | 嬉野町体力つくり推進委員会 | |
| 58 | 多気町体力つくり推進会議 | |
| 59 | 大宮町 | |
| 60 | 飯高町健康・体力つくり推進協議会 | |
| 61 | 河芸町 | |
| 62 | 東員町 | |
| 63 | 名張市 | |
| 元 | 鈴鹿市 | |
| 2 | 楠町 | |
| 3 | 飯南町 | |
| 8 | 関町 | |
| 滋賀県 | 45 | 彦根市 |
| 47 | 近江町体力つくり推進協議会 | |
| 50 | 甲賀町体育協会 | |
| 51 | 米原町体力つくり推進協議会 | |
| 52 | 近江八幡市 | |
| 55 | 甲南町健康つくり推進協議会 | |
| 58 | 竜王町健康・体力つくり町民会議 | |
| 60 | 新旭町 | |
| 62 | 朽木村 | |
| 63 | 八日市市 | |
| 2 | 草津市、長浜市 | |
| 3 | 安土町 | |
| 4 | 永源寺町体力つくり町民会議、 | |
| 虎姫町健康づくり推進協議会 | ||
| 5 | 豊里町体力づくり推進協議会 | |
| 7 | 愛知川町体力つくり運動推進委員会 | |
| 8 | 愛東町 | |
| 9 | 大津市 | |
| 11 | 日野町 | |
| 12 | 野洲町 | |
| 13 | 守山市 | |
| 14 | 五個荘町 | |
| 15 | 山東町 | |
| 16 | 安曇川町 | |
| 17 | 栗東市 | |
| 大阪府 | 44 | 堺市 |
| 46 | 大阪サイクリング協会 | |
| 47 | 箕面市 | |
| 48 | 守口市体力つくり推進委員会 | |
| 49 | 岸和田市 | |
| 50 | 能勢町 | |
| 51 | 河南町民体力つくり企画本部 | |
| 52 | 豊中市民体育振興協議会 | |
| 53 | 柏原市 | |
| 54 | 泉佐野市体育指導委員協議会 | |
| 55 | 高槻市体育指導委員協議会 | |
| 56 | 吹田市体育指導委員会 | |
| 11 | (財)吹田市健康づくり推進事業団 | |
