体力つくり情報収集提供ネットワーク
趣旨
体力つくり運動の趣旨を広く周知徹底させる狙いで、季刊誌及び体力つくり資料を発行して配布すると共に当財団のホームページに体力つくりのコーナーを掲載しています。
季刊誌の発行 ~平成16年度まで
昭和59年より発行しています。名称は「体力つくり情報」(TrimJapan)で、年に4回の発行で3月(春号)、6月(夏号)、9月(秋号)、12月(冬号)となっています。主な内容は、関心の高いテーマを取り上げた『特集』、体力つくりの最新の運動方法を紹介する『フィットネスの実際』、ユニークなスポーツクラブや施設を取材した『スポーツクラブ』『スポーツ施設のハードとソフト』、最新の健康・体力に関する調査結果をまとめた『データ』等の密度の濃い内容となっています。季刊誌の体裁、発行部数、配布先は次に示す通りです。
| 体裁 | B5判、表紙4頁、本文38頁 |
|---|---|
| 発行部数 | 6,000部 |
| 配布先 |
|
平成16年度の冬号(82号)と春号(83号)と過去3年間の特集記事は次に示す表のようになっています。
平成16年度の春号(83号)、冬号(82号)の内容
83号
| 特集 | 運動と体力 | ![]() |
|---|---|---|
| フィットネスの 実際 |
正しい動き方を学ぶ3S体操 | |
| データ |
|
|
| スローライフな スポーツクラブ |
百年先をみて人を育てる長期展望をもったクラブ 熊本県・おおやのスポーツクラブドリームズ |
|
| 羅針盤 | プロ野球改革をかけ声倒れに終わらすな | |
| スポーツ施設の ハードとソフト |
スポーツを通して培う地域のネットワークが未来を担う子どもを温かく育む NARAWA WING |
82号
| 特集 | 健康・体力つくりは産業になるか | ![]() |
|---|---|---|
| フィットネスの 実際 |
コアトレーニング3 コア・ストレングス | |
| データ |
|
|
| スローライフな スポーツクラブ |
創設4年、抱える課題に独自のアプローチで取り組むクラブ 福島県・エフ・スポーツ |
|
| 羅針盤 | 日本初開催のスペシャルオリンピックス | |
| スポーツ施設の ハードとソフト |
健康・体力つくりと競技力向上の両面から寄与 青森県スポーツ科学センター |
過去3年間の特集一覧
| Vol | 発行日 | 特集テーマ |
|---|---|---|
| 81 | 2004・Autumn | 運動は医療費を削減できるか |
| 80 | 2004・Summer | 全国調査から見る体力・スポーツの実態 |
| 79 | 2004・Spring | サクセスフル・エイジング |
| 78 | 2003・Winter | 運動と行動変容 |
| 77 | 2003・Autumn | 健康・体力つくりシステムの展開 |
| 76 | 2003・Summer | 地域における健康・体力つくりシステム |
| 75 | 2003・Winter | 運動・スポーツ実施レベルの都道府県比較 |
| 74 | 2002・Autumn | スポーツクラブをつくろう |
| 73 | 2002・Summer | 子どもの体力向上のための総合的な方策について |
| 72 | 2002・Spring | ホームフィットネステスト |
| 71 | 2002・Winter | 子どもの心身とライフスタイル |
体力つくり資料の発行
体力つくりに関する基本的な知識や指導現場で生かせる運動プログラム・指導方法をまとめた書籍を、年1~2冊発行しています。
| 年度 | 事業名 | タイトル | 研究委託者・ 執筆者 |
|---|---|---|---|
| 平成 20 |
体力つくり指導資料 | 行動変容 | 竹中晃二 |
| 19 | 体力つくり指導資料 | スマートダイエット | 田中喜代次 大藏倫博 |
| 19 | 体力つくり指導資料 | コオーディネーション運動 トレーニング実践へのガイド | 荒木秀夫 |
| 18 | 体力つくり指導資料 | 運動・身体活動と行動変容 実技編 | |
| 18 | 体力つくり指導資料 | 運動・身体活動と行動変容 理論編 | 岡田邦夫 田畑泉 岡浩一朗 他 |
| 17 | 体力つくり指導資料 | 健康・体力づくりデータブック | |
| 16 | 体力つくり指導資料 | 高齢者の運動指導 | |
| 14 | 体力つくり指導資料(翻訳) | 人間の行動心理と行動変容 | (翻訳) |
| 12 | 体力つくり指導資料作成 | ストレッチング、ストレングス&エアロビクス | |
| 12 | 体力つくり指導資料作成 | 運動と健康 | |
| 11 | 体力つくり指導資料作成 | 身体をタフにし、しなやかにする本 | |
| 10 | 体力つくり指導資料作成 | 身体を引きしめる本 | |
| 9 | 体力つくり指導資料作成 | NEW体力テスト | 文部省・ 青木純一郎 他 |
| 9 | 体力つくり指導資料作成 | 骨を強くする運動 | 古田裕子 |
| 9 | 体力つくり指導資料作成 | 健康・体力データブック | |
| 8 | 体力つくり指導資料作成 | スポーツマッサージ | |
| 8 | 体力つくり指導資料作成 | 身体活動と健康 | |
| 7 | 体力つくり指導資料作成 | スポーツマッサージ | |
| 7 | 体力つくり指導資料作成 | スポーツ栄養学 | |
| 7 | 体力つくり指導資料作成 | シニアの体力テスト | |
| 6 | 体力つくり指導資料作成 | HEALTH AND FITNESS PARTIII | |
| 5 | 体力つくり指導資料作成 | ニュースポーツ~ルールと技術 | |
| 4 | 体力つくり指導資料作成 | HEALTH AND FITNESS | |
| 3 | 職場体力つくり指導資料の作成 | 企業フィットネスの先進事例集 | |
| 3 | 体力つくり指導資料作成 | 体力つくり国民運動地方事業の展開 | |
| 2 | 職場体力つくり指導資料の作成 | 健康・体力コンピュータ診断システムマニュアル | |
| 2 | 体力つくり指導資料作成 | 健康・体力つくり運動25年史 | |
| 平成元 | 職場体力つくり指導資料の作成 | 積極的ストレス予防法 | 柿塚和幸 白山正人 他 |
| 平成元 | 体力つくり指導資料作成 | 21世紀・健康体力つくり読本 | 小野三嗣 細谷憲政 他 |
| 昭和 63 |
体力つくり指導資料作成 | ウォーキングエクササイズ | |
| 63 | 体力つくり指導資料作成 | 企業フィットネスのコンセプト | |
| 63 | 体力つくり指導資料作成 | ニュースポーツ4種 (ゴルフ・テニス・バレーボール・ボーリング) |
|
| 62 | 体力つくり指導資料作成 | ビデオテープ「ベストコンディション」 | |
| 62 | 体力つくり指導資料作成 | フィットネスブック | |
| 62 | 体力つくり指導資料作成 | 現代のストレス解消法 | |
| 62 | 体力つくり指導資料作成 | これだけは知っておこうリーダーの常識 | |
| 61 | 体力つくりプログラム研究開発 | 肥満と皮下脂肪に関する研究 | 豊川 他 |
| 61 | 体力つくり指導資料作成 | 健康体操振付図改訂版 | |
| 61 | 体力つくり指導資料作成 | 企業フィットネスの実際 | |
| 61 | 体力つくり指導資料作成 | ビデオテープ「ベストコンディション」解説書 | |
| 61 | 体力つくり指導資料作成 | ビデオテープ「ベストコンディション」 | |
| 60 | 体力つくり指導資料作成 | オリエンテーリングポスト位置に関する規程 | |
| 60 | 体力つくり指導資料作成 | オリエンテーリング国際大会競技規則 | |
| 60 | 体力つくり指導資料作成 | ミドルエイジの健康設計 | |
| 60 | 体力つくり指導資料作成 | 職場におけるストレス―その原因と影響と予防法―(訳) | |
| 59 | 体力つくり指導資料作成 | 企業フィットネスの方法 | |
| 59 | 体力つくり指導資料作成 | あなたのフィットネス・プログラム | |
| 58 | 体力つくり指導資料作成 | ひと目で解る運動と栄養 | |
| 58 | 体力つくり指導資料作成 | フィットネス・マニュアル | |
| 57 | 体力つくり指導資料作成 | オリエンテーリング地図作成規程の変更について(試案) | |
| 56 | 体力つくり指導資料作成 | オリエンテーリングの理論と運営 | |
| 56 | 体力つくり指導資料作成 | 80年代のオリエンテーリング | |
| 55 | 体力つくり指導資料作成 | 企業(職場)健康・体力つくり事例集 | |
| 54 | 体力つくり指導資料作成 | トリムマラソン | |
| 54 | 体力つくり指導資料作成 | オリエンテーリング | |
| 54 | 体力つくり指導資料作成 | セルフ・ヘルス・チェックのすすめ | |
| 54 | 体力つくり指導資料作成 | 体力テストのプログラム | |
| 54 | 体力つくり指導資料作成 | 市町村における体力つくり運動推進事例集 | |
| 54 | 体力つくり指導資料作成 | 体力つくり国民運動 |
体力つくりホームページ
体力つくりに関する情報を提供し、一人でも多くの方に体力つくりへの関心を高め、運動の実践への第一歩を踏み出してもらうことを目的としています。
内容
体力つくり国民運動とは
体力つくり事業の概要



