全国大会
開催趣旨
健康・体力つくり運動を大きなムーブメントにするために毎年、「体力つくり強調月間」である10月に各県持ち回りで開催しています。大会初日は開会式の他、体力つくり優秀組織の表彰式、記念講演、開催地の代表的アトラクションなどの行事を実施しています。2日目は実践大会でウォーキング、ニュースポーツ、各種ゲーム、あるいは体力測定、栄養診断などの楽しい行事が一日中繰り広げられます。
実施概要
第1回大会は昭和40年に兵庫県の姫路陸上競技場で開催されました。昭和41年から46年までの6年間は春と秋の年に2回の開催でしたが、昭和47年の第14回大会から年に1回、原則として10月に開催することとし、同年から大会テーマを掲げるようになりました。
平成17年度佐賀大会にて、全国都道府県を一巡したことに伴い、平成18年度からは内容をリニューアルして開催します。
市内小学生によるアイーダ・アイダ] |
振り付けの近藤さんと踊りました] |
|
|
増田明美さんの特別講演] |
過去の大会(開催場所、大会テーマ、参加者数等)
| 回数 | 年度 | 開催場所 | 開催日 | 大会テーマ | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和40 | 兵庫県 | 10/21(日) | 9,000 | |
| 2 | 41 | 静岡県 | 6/19(日) | 9,000 | |
| 3 | 41 | 岡山県 | 10/9(日)・10(月) | 25,000 | |
| 4 | 42 | 福岡県 | 7/1(土) | 5,500 | |
| 5 | 42 | 新潟県 | 10/9(月)・10(火) | 15,000 | |
| 6 | 43 | 福島県 | 5/29(水)・30(木) | 10,000 | |
| 7 | 43 | 岐阜県 | 10/9(水)・10(木) | 15,000 | |
| 8 | 44 | 山梨県 | 5/28(水)~30(金) | 3,000 | |
| 9 | 44 | 岩手県 | 10/9(木)・10(金) | 12,000 | |
| 10 | 45 | 茨城県 | 5/27(水)~(金) | 4,500 | |
| 11 | 45 | 和歌山県 | 10/24(土)・25(日) | 21,000 | |
| 12 | 46 | 石川県 | 5/26(水)・27(木) | 2,600 | |
| 13 | 46 | 鹿児島県 | 10/9(土)・10(日) | 13,000 | |
| 14 | 47 | 宮崎県 | 9/30(木)~10/2(土) | 生活の中に体力つくりを | 5,000 |
| 15 | 48 | 福井県 | 10/6(金)~8(日) | 自然を友とする体力つくり | 8,000 |
| 16 | 49 | 山形県 | 10/5(土)~7(月) | 何か一つやろう体力つくり | 16,000 |
| 17 | 50 | 香川県 | 10/4(土)~6(月) | わたしもやろう体力つくり | 13,000 |
| 18 | 51 | 熊本県 | 10/2(土)・3(日) | みんなでやろう体力つくり | 15,000 |
| 19 | 52 | 愛知県 | 10/15(土)・16(日) | 体力つくりで豊かな明日を | 15,000 |
| 20 | 53 | 栃木県 | 10/28(土)・29(日) | 体力つくりで明るい家庭 | 3,000 |
| 21 | 54 | 鳥取県 | 10/27(土)・28(日) | 歩け走ろう | 3,500 |
| 22 | 55 | 青森県 | 9/28(日)・29(月) | 体力つくりで明日を拓こう | 23,500 |
| 23 | 56 | 長野県 | 10/24(土)・25(日) | 体力伸ばして豊かな心 | 5,500 |
| 24 | 57 | 三重県 | 10/23(土)・24(日) | 鍛えよう!強い体にくじけぬ心 | 6,500 |
| 25 | 58 | 大分県 | 10/22(土)・23(日) | たくましい心と体で豊かな社会 | 6,400 |
| 26 | 59 | 神奈川県 | 10/20(土)・21(日) | 鍛えようからだ、ひろめようふれあい | 9,600 |
| 27 | 60 | 北海道 | 9/28(土)・29(日) | いま、くらしの中の体力つくり | 8,000 |
| 28 | 61 | 徳島県 | 10/25(土)・26(日) | さわやかに、心とからだのハーモニー | 5,000 |
| 29 | 62 | 島根県 | 9/26(土)・27(日) | 体力つくりでふれあう心 | 3,500 |
| 30 | 63 | 群馬県 | 10/29(土)・30(日) | 体力つくり 心と体のいきいきライフ | 13,000 |
| 31 | 平成元 | 長崎県 | 10/21(土)・22(日) | 健康いきいきスポーツファミリー | 20,000 |
| 32 | 2 | 富山県 | 10/13(土)・14(日) | いい汗 さわやか いきいき人生 | 11,000 |
| 33 | 3 | 宮城県 | 10/5(土)・6(日) | 1,2,3 心もはずむ体力つくり | 11,000 |
| 34 | 4 | 山口県 | 10/31(土)・1(日) | 体力つくり―いい汗・いい顔・いい気分― | 13,011 |
| 35 | 5 | 秋田県 | 10/9(土)・10(日) | すてきだね!笑顔さわやか増す健康 | 13,233 |
| 36 | 6 | 高知県 | 10/15(土)・16(日) | 育てよう健康・体力 みんなの輪 | 10,772 |
| 37 | 7 | 広島県 | 10/21(土)・22(日) | さわやかな汗かく顔 いい笑顔 | 16,232 |
| 38 | 8 | 滋賀県 | 10/19(土)・20(日) | 今日の汗 明日の健康 いきいきと | 8,086 |
| 39 | 9 | 埼玉県 | 10/18(土)・19(日) | いい感じ 元気な体 その心 | 11,344 |
| 40 | 10 | 奈良県 | 11/7(土)・8(日) | すきとおる息と汗と青空が | 10,184 |
| 41 | 11 | 沖縄県 | 10/30(土)・31(日) | いい笑顔 明日の健康 今日の汗 | 20,804 |
| 42 | 12 | 千葉県 | 10/28(土)・29(日) | すばらしい夢と未来は健康から | 31,751 |
| 43 | 13 | 京都府 | 10/27(土)・28(日) | 健康は未来を築く夢きっぷ | 25,340 |
| 44 | 14 | 愛媛県 | 11/9(土)・10(日) | さわやかな汗と笑顔で元気なからだ | 13,555 |
| 45 | 15 | 東京都 | 10/26(日)・11/22(土) | 元気よく 1,2,3,4 汗ながす | 15,109 |
| 46 | 16 | 10/30(土)・31(日) | スポーツに流れるあせが光ってる | 30,203 | |
| 47 | 17 | 10/29(土)・30(日) | 風になろう 遊びはぼくらの友だちだ | 8,350
|





