体力つくり調査研究
趣旨
身体、運動、心、施策など、体力つくりに関する調査や情報収集を行い、成果を幅広く周知することで、より充実した体力つくりやそのための環境整備、指導者の質の向上に役立てます。
調査研究一覧
| 年度 | 事業名 | タイトル | 研究委託者・執筆者 |
|---|---|---|---|
| 平成16 | 国民の健康・体力つくり実践活動に関する調査研究 | 長ヶ原 誠・久野譜也・柳川尚子 | |
| 14 | 体力つくりプログラム研究開発 | 地域における健康・体力つくりシステムに関する研究 ―住民と行政の双方向システムの開発― |
久野譜也・松田光生・河野一郎 他 |
| 14 | 効果的な体力つくり事業 | 国民の健康・体力つくり実践活動事例調査 | |
| 13 | 効果的な体力つくり事業 | 日本人の生活体力(仮称)に関する調査研究 | 福永哲夫・加賀谷淳子・荒尾 孝 他 |
| 13 | 体力つくりプログラム研究開発 | 中高齢者に対する定期的なレジスタンス運動教室および家庭運動プログラム実施の有効性 | 国井実・山﨑利夫・清田隆毅 |
| 12 | 効果的な体力つくり事業 | 日本人の生活体力(仮称)に関する調査研究 | 福永哲夫・加賀谷淳子・荒尾 孝 他 |
| 11 | 効果的な体力つくり事業 | 健康・体力つくり実践活動に関する調査研究 | |
| 11 | 効果的な体力つくり事業 | 日本人の生活体力(仮称)に関する調査研究 | 福永哲夫・加賀谷淳子・荒尾 孝 他 |
| 11 | 効果的な体力つくり事業 | 高齢者の運動と生活満足度に関する調査研究 | |
| 10 | 体力つくりプログラム研究開発 | 必要最低筋力に関する研究 | 黄川 |
| 10 | 効果的な体力つくり事業 | (年齢や体力に応じた効果的かつ具体的な実践活動のとりまとめ) | |
| 9 | 体力つくりプログラム研究開発 | 中年期における運動スポーツの阻害要因に関する調査研究 | 山口泰雄 |
| 9 | 体力つくりプログラム研究開発 | 骨粗鬆症予防運動プログラム開発に関する調査研究 | 福永哲夫・加賀谷淳子 他 |
| 8 | 体力つくりプログラム研究開発 | 骨粗鬆症予防運動プログラム開発に関する調査研究 | 福永哲夫・加賀谷淳子 他 |
| 7 | 体力つくりプログラム研究開発 | 骨粗鬆症予防運動プログラム開発に関する調査研究 | 福永哲夫・加賀谷淳子 他 |
| 6 | 体力つくりプログラム研究開発 | 運動・スポーツの阻害要因に関する調査研究 | 杉原 隆・山口泰雄 他 |
| 5 | 体力つくりプログラム研究開発 | 運動・スポーツの阻害要因に関する調査研究 | 杉原 隆・山口泰雄 他 |
| 4 | 体力つくりプログラム研究開発 | 運動・スポーツの阻害要因に関する調査研究 | 杉原 隆・山口泰雄 他 |
| 4 | 健康・体力診断システム開発事業 | 運動・スポーツとストレスに関する調査研究 | 越河六郎・太田壽城 他 |
| 3 | 体力つくりプログラム研究開発 | 高齢者の体力測定種目等の研究開発 | 森 健躬・福永哲夫 他 |
| 2 | 体力つくりプログラム研究開発 | 高齢者の体力測定種目等の研究開発 | 森 健躬・福永哲夫 他 |
| 平成元 | 体力つくりプログラム研究開発 | 高齢者の体力測定種目等の研究開発 | 森 健躬・福永哲夫 他 |
| 昭和63 | 体力つくりプログラム研究開発 | 体力テストの標準化に関する研究 | 青山・永田 他 |
| 62 | 体力つくりプログラム研究開発 | 体力テストの標準化に関する研究 | 青山・永田 他 |
| 61 | 体力つくりプログラム研究開発 | 肥満と皮下脂肪に関する研究 | 豊川 他 |
| 61 | 体力つくりプログラム研究開発 | 体力テストの標準化に関する研究 | 青山・永田 他 |
| 60 | 体力つくりプログラム研究開発 | 安全な運動実践のシステムづくりに関する総合的研究 | 武藤 他 |
| 60 | 体力つくりプログラム研究開発 | 柔軟性に関する研究 | 青木 他 |
| 59 | 体力つくりプログラム研究開発 | ターゲット心拍数に関する研究 | 道場 他 |
| 59 | 体力つくりプログラム研究開発 | 腰痛予防を観点とした腰椎の機能評価とストレッチングに関する研究 | 片山 他 |
| 56 | 体力つくりプログラム研究開発 | ファミリー・スポーツに関する調査研究 | |
| 56 | 体力つくりプログラム研究開発 | 子どもの遊びに関する調査研究 | |
| 54 | 体力つくりプログラム研究開発 | ファミリートリムプログラム | 松延・吉田 他 |
| 54 | 体力つくりプログラム研究開発 | 12分歩行テスト | 青木・日丸 他 |
| 53 | 体力つくりプログラム研究開発 | 体力つくり野外コース | 青木・日丸 他 |
| 52 | 体力つくりプログラム研究開発 | 体力つくり野外コース | 青木・日丸 他 |
| 51 | 体力つくりプログラム研究開発 | みんなの体力つくり基礎プログラム(栄養と運動消費のチャート) | 小野・黒田 他 |
| 51 | 体力つくりプログラム研究開発 | 体力つくり野外コース | 青木・日丸 他 |
| 50 | 体力つくりプログラム研究開発 | 体力つくり野外コース | 青木・日丸 他 |
| 50 | 体力つくりプログラム研究開発 | みんなの体力つくり基礎プログラム(階段昇降編) | 小野・黒田 他 |
| 49 | 体力つくりプログラム研究開発 | みんなの体力つくり基礎プログラム(体操編) | 小野・黒田 他 |
| 48 | 体力つくりプログラム研究開発 | みんなの体力つくり基礎プログラム(会議) | 小野・黒田 他 |
| 44 | 体力つくりプログラム研究開発 | 母と子の体力つくりに関する研究 | 松延・吉田 他 |
| 43 | 体力つくりプログラム研究開発 | 母と子の体力つくりに関する研究 | 松延・吉田 他 |

